Huawei Gateway S380-L4P1T, 1*GE WAN, 4*GE LAN(PoE+, 50W)
Den estimerede leveringstid gives af transportørerne. Det giver dig mulighed for at bestemme den forventede dato, hvor din ordre vil nå dig.
Vælg et påkrævet produkt





> Administreret Webbaseret administration
> Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 4
> MAC adresselabel: 2000 entries Switch kapacitet: 8 Gbit/sek.
> 1U Stativ-montering
> Vekselstrøm Strøm over Ethernet (PoE)




Oversigt
Vare | detaljer |
---|---|
Beskrivelse | S380-L4P1T, 1*GE WAN, 4*GE LAN(PoE+, 50W) |
Varenummer | 98012178 |
Model | S380-L4P1T |
Første understøttede version | V600R022C10 |
Komponenter

1 | SKY-indikator | 2 | SYS indikator |
3 | En RST knap VARSEL: For at gendanne fabriksindstillingerne og nulstille enheden skal du holde knappen nede i mindst 6 sekunder. Tryk på knappen for at nulstille enheden. Nulstilling af enheden vil forårsage serviceafbrydelse. Vær forsigtig, når du trykker på knappen. | 4 | Tre GE PoE+ LAN elektriske porte |
5 | Én GE PoE+ LAN/WAN elektrisk port | 6 | Én GE WAN elektrisk port |
7 | Port indikator | 8 | Port indikator status switch knap BEMÆRK: Portstatus: Portindikatoren angiver portens datatransmissionsstatus. PoE-status: Portindikatoren angiver PoE-status for porten. |
9 | Strømadapterstik BEMÆRK: Brug den strømadapter (56 V 1,07 A), der blev leveret sammen med enheden. | 10 | Jordskrue |
Havne
Havn | Connector Type | Beskrivelse | Tilgængelige komponenter |
---|---|---|---|
GE PoE+ LAN elektrisk port | RJ45 | En GE PoE+ LAN elektrisk port sender og modtager LAN-servicedata ved 10/100/1000 Mbit/s. Porten understøtter PoE-funktion. | Ethernet-kabel |
GE WAN elektrisk port | RJ45 | En GE WAN elektrisk port sender og modtager WAN-servicedata ved 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet-kabel |
GE PoE+ LAN/WAN elektrisk port | RJ45 | En GE PoE+ LAN/WAN elektrisk port sender og modtager LAN- eller WAN-servicedata med 10/100/1000 Mbit/s. Porten understøtter PoE-funktion. | Ethernet-kabel |
Indikatorer og knapper
Indikator | Navn | Farve | Status | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
SYS | Systemstatusindikator | - | Af | Systemet kører ikke eller er i nulstillingstilstand. |
Grøn | Hurtigt blinkende | Systemet er i indlæsnings- eller nulstillingstilstand ved start. | ||
Grøn | Langsomt blinkende | Systemet kører normalt. | ||
Grøn | Bliv ved | Under forberedelsesfasen for systemstart lyser SYS-indikatoren konstant grønt, hvilket varer i maksimalt 15 sekunder. | ||
Rød | Bliv ved | Enheden kan ikke startes, eller strømforsyningen er defekt. | ||
Sky | Sky indikator | - | Af | Enheden er ikke i cloud-administrationstilstand. |
Blå | Hurtigt blinkende | Enheden opretter forbindelse til skyen. | ||
Blå | Langsomt blinkende | Enheden er i cloud-administrationstilstand. | ||
Blå | Bliv ved | Netværket er tilsluttet, og WAN-porten får en IP-adresse. BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig i V600R023C00 og senere versioner. | ||
- | Portindikator (Portstatus) | - | Af | Porten er ikke tilsluttet eller er blevet lukket ned. |
Grøn | Bliv ved | Der er etableret et link på havnen. BEMÆRK: Under opstart af enheden er alle portindikatorer konstant grønne i ca. 2 sekunder og derefter slukkede, hvilket indikerer, at serviceinitialiseringen er fuldført. | ||
Grøn | Blinker | Porten sender eller modtager data. | ||
Portindikator (PoE-status) | - | Af | Porten leverer ikke PoE-strøm. | |
Grøn | Bliv ved | Porten leverer strøm til den tilsluttede PD. | ||
Grøn | Blinker | Enhedens PoE-strøm er utilstrækkelig, og porten kan ikke levere strøm til PD'en. |
Strømforsyningssystem
Enheden bruger den strømadapter, der leveres sammen med enheden, til at levere strøm til enheden og den tilsluttede PD. Strømadapteren kan levere 50 W PoE-strøm, hvilket sikrer fuld PoE-strøm på 3 porte i overensstemmelse med 802.3af eller på 1 porte i overensstemmelse med 802.3at.
Varmeafledningssystem
Enheden har ingen blæsere og bruger naturlig varmeafledning.
Tekniske specifikationer
Vare | Specifikation |
---|---|
Mål uden emballage (H x B x D) [mm(in.)] | Grundmål (ekskl. de dele, der rager ud fra kroppen): 35,0 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 in. x 8,27 in. x 5,12 in.) Maksimale dimensioner (dybden er afstanden fra porte på frontpanelet til de dele, der rager ud fra bagpanelet): 35,0 mm x 210,0 mm x 136,3 mm (1,38 in. x 8,27 in. x 5,37 in.) |
Dimensioner med emballage (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 285,0 mm x 180,0 mm (3,54 tommer x 11,22 tommer x 7,09 tommer) |
Chassishøjde [U] | 0,8 U |
Chassis materiale | Metal |
Vægt uden emballage [kg(lb)] | 0,9 kg (1,98 lb) |
Vægt med emballage [kg(lb)] | 1,1 kg (2,43 lb) |
Typisk strømforbrug [W] | 7,19 W |
Typisk varmeafledning [BTU/time] | 24,5 BTU/time |
Maksimalt strømforbrug [W] | 61,65 W (PoE: 50 W) |
Maksimal varmeafledning [BTU/time] | 210,4 BTU/time |
Statisk strømforbrug [W] | 4,54 W |
MTBF [år] | 75,89 år |
MTTR [timer] | 2 timer |
Tilgængelighed | > 0,99999 |
Støj ved normal temperatur (akustisk effekt) [dB(A)] | Støjfri (ingen blæsere), < 30 |
Støj ved normal temperatur (akustisk tryk) [dB(A)] | Støjfri (ingen blæsere), < 20 |
Antal kortpladser | 0 |
Antal strømslots | 0 |
Antal ventilatormoduler | 0 |
Uplink-porte | 1 x GE WAN |
Downlink-porte | 1 x GE WAN, 4 x GE LAN (50 W PoE+) |
Redundant strømforsyning | Ikke understøttet |
Langsigtet driftstemperatur [°C(°F)] | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) i en højde af 0-1800 m (0-5906 ft.) |
Begrænsning af driftstemperaturens variationshastighed [°C(°F)] | Når højden er 1800-5000 m (5906-16404 ft.), reduceres den højeste driftstemperatur med 1°C (1,8°F), hver gang højden øges med 220 m (722 ft.). |
Opbevaringstemperatur [°C(°F)] | –40°C til +70°C (–40°F til +158°F) |
Langsigtet relativ luftfugtighed i drift [RH] | 5 % RF til 95 % RF (ikke-kondenserende) |
Langsigtet driftshøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
Lagerhøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
Strømforsyningstilstand | Strømadapter |
Nominel indgangsspænding [V] | Strømadapterindgang: 100–240 V AC; 50/60 Hz Strømadapterudgang: 56 V DC |
Indgangsspændingsområde [V] | Strømadapterindgang: 90–290 V AC; 47-63 Hz |
Maksimal indgangsstrøm [A] | 1,07 A |
Hukommelse | DDR4: 512 MB |
Glimtvis erindring | NAND Flash: 512 MB |
Opbevaring | - |
Konsolport | Ikke understøttet |
Eth Management port | LAN-port |
USB | Ikke understøttet |
RTC | Ikke understøttet |
RPS indgang | Ikke understøttet |
Serviceport overspændingsbeskyttelse [kV] | Common mode: ±4 kV |
Overspændingsbeskyttelse for strømforsyning [kV] | Strømadapter: ±6 kV i differentialtilstand og ±6 kV i almindelig tilstand |
Indtrængningsbeskyttelsesniveau (støvtæt/vandtæt) | IP20 |
Typer af fans | Ingen |
Varmeafledningstilstand | Naturlig varmeafledning |
Luftstrømsretning | - |
PoE | Understøttet |
Certificering | EMC-certificering Sikkerhedscertificering Fremstillingscertificering |




















