HUAWEI eKit S310 Series S310-24T4X Administreret L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grå
Den estimerede leveringstid gives af transportørerne. Det giver dig mulighed for at bestemme den forventede dato, hvor din ordre vil nå dig.
Vælg et påkrævet produkt
> Administreret L2+
> Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI)
> Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 24 Port til konsol: RJ-45
> 10G understøttelse
> MAC adresselabel: 16000 entries Switch kapacitet: 128 Gbit/sek.
> 1U Stativ-montering
> Vekselstrøm Strømforsyning inkluderet
Ideelle løsninger til din virksomhed
Ekspreslevering af udstyr i hele verden
Garanti for implementeringsstøtte
Kunden først
Beskrivelse
Tag på en rejse med teknologisk ekspertise med Huawei Switch S310-24T4X , en afgørende tilføjelse til ethvert netværk, der søger at styrke dets dataoverførselskapaciteter med finesse og kraft. Modellen S310-24T4X er et indbegreb af styrke og fleksibilitet, designet til at imødekomme de dynamiske krav fra virksomhedsnetværk.
Kernen i denne robuste enhed ligger 24 Gigabit Ethernet (GE)-porte , som tjener som grundlaget for højhastighedsforbindelse på tværs af et væld af enheder. Denne funktion sikrer, at enhver tilsluttet enhed, fra computere til lagringsløsninger, drager fordel af en ensartet og højhastighedsforbindelse, hvilket letter en problemfri informationsstrøm gennem hele din netværksinfrastruktur.
S310-24T4X går ud over konventionelle switching-løsninger ved at inkorporere 4 SFP+-porte . Disse porte er din gateway til ultrahurtige 10 Gbps uplinks, der garanterer hurtig dataoverførsel, der er afgørende for båndbreddekrævende opgaver, såsom sikkerhedskopiering i stor skala, multimediestreaming og behandling af betydelige dataarbejdsbelastninger.
Man kan ikke overse den intelligens, der er gennemsyret af Huawei S310-24T4X . Denne switch er udstyret med avancerede lag 2 og lag 3 funktioner , der muliggør sofistikeret netværkssegmentering og routing, der er altafgørende for at skabe effektive, sikre og skalerbare netværk.
Brugervenligheden af S310-24T4X er et vidnesbyrd om Huaweis forpligtelse til at levere brugervenlig teknologi. Switchen tilbyder en strømlinet administrationsoplevelse takket være dens intuitive grænseflade og omfattende administrationsmuligheder. Uanset om du foretrækker kommandolinje-, webbaseret eller netværksadministrationssoftware, er denne switch designet til at integreres ubesværet i dit foretrukne administrationsøkosystem.
Bekymret for energi? S310-24T4X inkorporerer energieffektive teknologier , der ikke kun reducerer driftsomkostningerne; de bidrager også til din virksomheds grønne tiltag. Omfavn kraften i grøn teknologi, og nyd fordelene ved et reduceret CO2-fodaftryk uden at ofre ydeevnen.
For organisationer, der kortlægger deres vej i den digitale verden, tilbyder Huawei S310-24T4X en pålidelig, effektiv og intelligent netværksløsning. Dens blanding af højhastighedsforbindelse, avancerede funktioner og energibesparende design gør den til et overbevisende midtpunkt for dit netværks infrastruktur. Tag fat i flere detaljer, og opdag, hvordan S310-24T4X kan være katalysatoren for dit netværks transformation til et moderne digitalt kraftcenter.
Oversigt
| Vare | detaljer |
|---|---|
| Beskrivelse | S310-24T4X (24*10/100/1000BASE-T-porte, 4*10GE SFP+-porte, indbygget vekselstrøm) |
| Varenummer | 98012381 |
| Model | S310-24T4X |
| Første understøttede version | V600R023C00 |
Komponenter

1 | Én MODE knap | 2 | Fireogtyve 10/100/1000BASE-T-porte |
3 | Fire 10GE SFP+ porte | 4 | Én konsolport |
5 | En RST knap VARSEL: For at gendanne fabriksindstillingerne og nulstille enheden skal du holde knappen nede i mindst 6 sekunder. Tryk på knappen for at nulstille enheden. Nulstilling af enheden vil forårsage serviceafbrydelse. Vær forsigtig, når du trykker på knappen. | 6 | Jordskrue BEMÆRK: Den bruges med et jordkabel . |
7 | Jack til AC strømkabel låsestrop BEMÆRK: Vekselstrømskablets låsestrop leveres ikke sammen med kontakten. | 8 | AC stikkontakt BEMÆRK: Den bruges sammen med et vekselstrømskabel . |
Havne
| Havn | Connector Type | Beskrivelse | Tilgængelige komponenter |
|---|---|---|---|
| 10/100/1000BASE-T port | RJ45 | En 10/100/1000BASE-T Ethernet elektrisk port sender og modtager servicedata med 10/100/1000 Mbit/s. | Ethernet-kabel |
| 10GE SFP+ port | SFP+ | En 10GE SFP+ Ethernet optisk port understøtter auto-sensing til 1000 Mbit/s. Den sender og modtager servicedata med 1000 Mbit/s eller 10 Gbit/s. |
|
| Konsolport | RJ45 | Konsolporten er forbundet til en konsol til konfiguration på stedet. | Konsol kabel |
Indikatorer og knapper
S310-24T4X har lignende indikatorer som dem på S310-24P4X bortset fra at S310-24T4X ikke har en PoE-tilstandsindikator. For detaljer, se S310-24P4X.
Strømforsyningssystem
Switchen har et indbygget AC-strømmodul og understøtter ikke stikbare strømmoduler.
Varmeafledningssystem
Afbryderen har indbygget blæser til tvungen luftkøling. Luft strømmer ind fra venstre side og frontpanel og udsuges fra højre side.
Når den fungerer korrekt ved en normal temperatur, opfylder enheden støjkravene i desktopklassen. Ventilatorhastigheden kan dog være høj, og støjen kan være høj under opstart af enheden.


Denne figur viser kun luftstrømmens retning og viser ikke den faktiske enhed.
Tekniske specifikationer
| Vare | Specifikation |
|---|---|
| Mål uden emballage (H x B x D) [mm(in.)] | Grundmål (ekskl. de dele, der rager ud fra kroppen): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 8,66 in.) Maksimale dimensioner (dybden er afstanden fra porte på frontpanelet til de dele, der rager ud fra bagpanelet): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 tommer x 17,4 tommer x 8,94 tommer) |
| Dimensioner med emballage (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 tommer x 21,65 tommer x 14,17 tommer) |
| Chassishøjde [U] | 1 U |
| Chassis materiale | Metal |
| Vægt uden emballage [kg(lb)] | 2,32 kg (5,11 lb) |
| Vægt med emballage [kg(lb)] | 3,44 kg (7,58 lb) |
| Typisk strømforbrug [W] | 27,27 W |
| Typisk varmeafledning [BTU/time] | 93,05 BTU/time |
| Maksimalt strømforbrug [W] | 35,04 W |
| Maksimal varmeafledning [BTU/time] | 119,56 BTU/time |
| Statisk strømforbrug [W] | 19.00 W |
| MTBF [år] | 70,75 år |
| MTTR [timer] | 2 timer |
| Tilgængelighed | > 0,99999 |
| Støj ved normal temperatur (akustisk effekt) [dB(A)] | 47 dB(A) |
| Støj ved normal temperatur (akustisk tryk) [dB(A)] | 35 dB(A) |
| Antal kortpladser | 0 |
| Antal strømslots | 0 |
| Antal ventilatormoduler | 1 |
| Uplink-porte | 4 x 10GE SFP+ porte |
| Downlink-porte | 24 x 10/100/1000BASE-T-porte |
| Redundant strømforsyning | Ikke understøttet |
| Langsigtet driftstemperatur [°C(°F)] | -5°C til +50°C (23°F til 122°F) i en højde af 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Begrænsning af driftstemperaturens variationshastighed [°C(°F)] | Når højden er 1800–5000 m (5906–16404 fod), reduceres den højeste driftstemperatur med 1°C (1,8°F), hver gang højden øges med 220 m (722 fod). Enheder kan ikke starte, når temperaturen er lavere end 0°C (32°F). |
| Opbevaringstemperatur [°C(°F)] | –40°C til +70°C (–40°F til +158°F) |
| Langsigtet relativ luftfugtighed i drift [RH] | 5 % RF til 95 % RF (ikke-kondenserende) |
| Langsigtet driftshøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
| Lagerhøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
| Strømforsyningstilstand | AC indbygget |
| Nominel indgangsspænding [V] | AC-indgang: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
| Indgangsspændingsområde [V] | AC-indgang: 90 V AC til 264 V AC; 45 Hz til 65 Hz |
| Maksimal indgangsstrøm [A] | 0,8 A |
| Hukommelse | 2 GB |
| Glimtvis erindring | Fysisk plads: 1 GB |
| Konsolport | RJ45 |
| Eth Management port | Ikke understøttet |
| USB | Ikke understøttet |
| RTC | Ikke understøttet |
| RPS indgang | Ikke understøttet |
| Serviceport overspændingsbeskyttelse [kV] | Common mode: ±7 kV |
| Overspændingsbeskyttelse for strømforsyning [kV] | Differentialtilstand: ±6 kV; almindelig tilstand: ±6 kV |
| Indtrængningsbeskyttelsesniveau (støvtæt/vandtæt) | IP20 |
| Typer af fans | Indbygget |
| Varmeafledningstilstand | Luftkøling til varmeafledning, intelligent blæserhastighedsjustering |
| Luftstrømsretning | Luftindtag fra venstre og foran, luftudsugning fra højre |
| PoE | Ikke understøttet |
| Certificering | EMC-certificering Sikkerhedscertificering Fremstillingscertificering |
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
