Huawei Switch S310-24P4S (24*GE ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power)
98012201
S310-24P4S
6901443427628
Den estimerede leveringstid gives af transportørerne. Det giver dig mulighed for at bestemme den forventede dato, hvor din ordre vil nå dig.
Vælg et påkrævet produkt
Træd ind i en verden af ubesværet højhastighedsforbindelse med Huawei Switch S310-24P4S , et sandt mesterværk af netværksteknik, der er skræddersyet til at løfte forretningsdriften. Denne avancerede switch er udstyret med 24 Gigabit Ethernet-porte sammen med 4 ekstra Gigabit Ethernet SFP-porte, hvilket giver en sømløs blanding af højkapacitets kablede forbindelser for at imødekomme de strenge krav fra spirende virksomheder.
S310-24P4S er en afspejling af Huaweis dedikation til at integrere høj ydeevne med sofistikerede energibesparende teknologier. Det resonerer med etosen om bæredygtig udvikling og kan prale af energieffektive Ethernet-funktioner (EEE), der tjener til at reducere strømforbruget uden at gå på kompromis med kvaliteten og hastigheden af din netværkstrafik. Huaweis forpligtelse til en grønnere fremtid sikrer, at din virksomhed drager fordel af reducerede driftsomkostninger og et mindre miljømæssigt fodaftryk.
Pålidelighed er hjørnestenen i Huawei S310-24P4S . Den leveres med robuste sikkerhedsprotokoller og netværksadministrationsfunktioner designet til at give et sikkert og stabilt netværksmiljø. Inkorporeringen af intelligent stormkontrol, sløjfeforebyggelse og en brugervenlig administrationsgrænseflade sikrer, at dit netværks oppetid er maksimeret, så du kan koncentrere dig om strategiske forretningsinitiativer med sikkerhed for, at din netværksinfrastruktur er solid og sikker.
Fleksibilitet definerer kernen i S310-24P4S, som kommer med SFP-porte, der er klargjort til fiberoptisk udvidelse. Denne fleksibilitet er afgørende for virksomheder, der forudser vækst og kræver et netværk, der kan skalere i overensstemmelse hermed. Huawei S310-24P4S er designet til at vokse med din virksomhed, hvilket gør det nemmere at opgradere og udvide uden behov for dyre eftersyn, og derved fremtidssikre dit netværk til de kommende udfordringer.
Vægten på sikkerhed er urokkelig med S310-24P4S . Huawei har indviklet vævet avancerede sikkerhedsfunktioner i denne switch for at beskytte dit netværk mod uautoriseret adgang og cybertrusler. Denne proaktive holdning sikrer, at din virksomheds data- og kommunikationslinjer forbliver kompromisløse, og etablerer en sikker og robust netværksinfrastruktur.
For virksomheder, der er på udkig efter en netværksswitch, der personificerer effektivitet, skalerbarhed og robust sikkerhed, skiller Huawei S310-24P4S sig ud som en ideel kandidat. Vi inviterer dig til at engagere dig med os for at udforske de omfattende muligheder ved denne enestående switch. Lad Huawei S310-24P4S være rygraden i dit netværk, så din virksomhed får kapaciteten til at trives i et digitalt landskab i konstant udvikling. Kom i kontakt med os i dag, og driv din netværksinfrastruktur ind i en ny æra af tilslutningsmuligheder og effektivitet.
Oversigt
Vare | detaljer |
---|---|
Beskrivelse | S310-24P4S (24*10/100/1000BASE-T-porte, 4*GE SFP-porte, PoE+, AC-strøm) |
Varenummer | 98012201 |
Model | S310-24P4S |
Første understøttede version | V600R022C10 |
Komponenter
1 | Én MODE knap | 2 | Fireogtyve 10/100/1000BASE-T PoE+-porte |
3 | Fire 1000BASE-X-porte | 4 | Én konsolport |
5 | En PNP-knap VARSEL: For at gendanne fabriksindstillingerne og nulstille kontakten skal du holde knappen nede i mindst 6 sekunder. Tryk på knappen for at nulstille kontakten. Nulstilling af kontakten vil forårsage serviceafbrydelse. Vær forsigtig, når du trykker på PNP-knappen. | 6 | Jordskrue BEMÆRK: Den bruges med et jordkabel . |
7 | Jack til AC strømkabel låsestrop BEMÆRK: Vekselstrømskablets låsestrop leveres ikke sammen med kontakten. | 8 | AC stikkontakt BEMÆRK: Den bruges sammen med et vekselstrømskabel . |
Havne
Havn | Connector Type | Beskrivelse | Tilgængelige komponenter |
---|---|---|---|
10/100/1000BASE-T PoE+ port | RJ45 | En 10/100/1000BASE-T PoE+ Ethernet elektrisk port sender og modtager servicedata med 10/100/1000 Mbit/s. Porten understøtter PoE-funktionen. | Ethernet-kabel |
1000BASE-X port | SFP | En 1000BASE-X port kan sende og modtage data med 1000 Mbit/s. |
|
Konsolport | RJ45 | Konsolporten er forbundet til en konsol til konfiguration på stedet. | Konsol kabel |
Indikatorer og knapper
Ingen. | Indikator | Navn | Farve | Status | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Power modul indikator | - | Af | Kontakten er slukket. |
Grøn | Bliv ved | Strømforsyningen er normal. | |||
Gul | Bliv ved | Strømforsyningen er unormal. | |||
2 | SYS | Systemstatusindikator | - | Af | Systemet kører ikke. |
Grøn | Hurtigt blinkende | Systemet starter. | |||
Grøn | Bliv ved | Under forberedelsesfasen for systemstart lyser SYS-indikatoren konstant grønt, hvilket varer i maksimalt 30 sekunder. | |||
Grøn | Langsomt blinkende | Systemet kører normalt. | |||
Rød | Bliv ved | Systemet fungerer ikke normalt efter registrering, eller der er genereret en ventilatoralarm eller en temperaturalarm. | |||
3 | PoE | PoE-indikator | - | Af | PoE-tilstanden er ikke valgt. |
Grøn | Bliv ved | PoE-tilstanden er valgt, og serviceportindikatorer viser PoE-status for hver port. | |||
4 | MODE | Mode switch knap | - | - |
Hvis du ikke trykker på MODE-knappen inden for 45 sekunder, vender serviceportindikatorerne tilbage til standardtilstanden. I dette tilfælde er PoE-indikatoren slukket. |
5 | - | Serviceportindikator | Betydningen af serviceportindikatorer varierer i forskellige tilstande. For detaljer, se Tabel 4-54 . BEMÆRK: Hvis der opstår strømsvigt på en enheds printkort, blinker indikatorerne for de sidste fire optiske porte på enhedens frontpanel grønt cyklisk med et interval på 1 sekund, hvor hver indikator lyser i 0,25 sekunder. | ||
6 | ID | ID-indikator | - | Af | ID-indikatoren bruges ikke (standardtilstand). |
Blå | Bliv ved | Indikatoren identificerer kontakten, der skal vedligeholdes. ID-indikatoren kan tændes eller slukkes eksternt for at hjælpe feltingeniører med at finde kontakten, der skal vedligeholdes. |
Visningstilstand | Farve | Status | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Standardtilstand | - | Af | Porten er ikke tilsluttet eller er blevet lukket ned. |
Grøn | Bliv ved | Der er etableret et link på havnen. | |
Grøn | Blinker | Porten sender eller modtager data. | |
PoE-tilstand | - | Af | Porten leverer ikke strøm til en strømforsynet enhed (PD). |
Grøn | Bliv ved | Porten leverer strøm til en PD. | |
Grøn | Blinker | Strømmen af den PD, der er tilsluttet porten, overstiger portens strømkapacitet eller den strømtærskel, der er konfigureret på porten. Alternativt overholder PD ikke IEEE-standarder. |
Strømforsyningssystem
Switchen har et indbygget AC-strømmodul og understøtter ikke stikbare strømmoduler. Det indbyggede strømmodul kan levere 400 W PoE-effekt, hvilket sikrer fuld PoE-effekt på 24 porte i overensstemmelse med 802.3af eller på 13 porte i overensstemmelse med 802.3at.
Varmeafledningssystem
Kontakten har to indbyggede blæsere til tvungen luftkøling. Luft strømmer ind fra venstre side og frontpanel og udsuges fra højre side.
Når den fungerer korrekt ved en normal temperatur, opfylder enheden støjkravene i desktopklassen. Ventilatorhastigheden kan dog være høj, og støjen kan være høj under opstart af enheden.
Denne figur viser kun luftstrømmens retning og viser ikke den faktiske enhed.
Tekniske specifikationer
Vare | Specifikation |
---|---|
Mål uden emballage (H x B x D) [mm(in.)] | Grundmål (ekskl. de dele, der rager ud fra kroppen): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 8,66 in.) Maksimale dimensioner (dybden er afstanden fra porte på frontpanelet til de dele, der rager ud fra bagpanelet): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 tommer x 17,4 tommer x 8,94 tommer) |
Dimensioner med emballage (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 tommer x 21,65 tommer x 14,17 tommer) |
Chassishøjde [U] | 1 U |
Chassis materiale | Metal |
Vægt uden emballage [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 lb) |
Vægt med emballage [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 lb) |
Typisk strømforbrug [W] | 40,07 W |
Typisk varmeafledning [BTU/time] | 136,72 BTU/time |
Maksimalt strømforbrug [W] |
|
Maksimal varmeafledning [BTU/time] |
|
Statisk strømforbrug [W] | 30,82 W |
MTBF [år] | 60,18 år |
MTTR [timer] | 2 timer |
Tilgængelighed | > 0,99999 |
Støj ved normal temperatur (akustisk effekt) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
Støj ved normal temperatur (akustisk tryk) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
Antal kortpladser | 0 |
Antal strømslots | 0 |
Antal ventilatormoduler | 2 |
Uplink-porte | 4 x GE SFP-porte |
Downlink-porte | 24 x 10/100/1000BASE-T-porte (400 W, PoE+) |
Redundant strømforsyning | Ikke understøttet |
Langsigtet driftstemperatur [°C(°F)] | -5°C til +50°C (23°F til 122°F) i en højde af 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
Begrænsning af driftstemperaturens variationshastighed [°C(°F)] | Når højden er 1800–5000 m (5906–16404 fod), reduceres den højeste driftstemperatur med 1°C (1,8°F), hver gang højden øges med 220 m (722 fod). Enheder kan ikke starte, når temperaturen er lavere end 0°C (32°F). |
Opbevaringstemperatur [°C(°F)] | –40°C til +70°C (–40°F til +158°F) |
Langsigtet relativ luftfugtighed i drift [RH] | 5 % RF til 95 % RF (ikke-kondenserende) |
Langsigtet driftshøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
Lagerhøjde [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 fod) |
Strømforsyningstilstand | AC indbygget |
Nominel indgangsspænding [V] |
|
Indgangsspændingsområde [V] |
|
Maksimal indgangsstrøm [A] | 6 A |
Hukommelse | 2 GB |
Glimtvis erindring | Fysisk plads: 1 GB |
Konsolport | RJ45 |
Eth Management port | Ikke understøttet |
USB | Ikke understøttet |
RTC | Ikke understøttet |
RPS indgang | Ikke understøttet |
Serviceport overspændingsbeskyttelse [kV] | Common mode: ±7 kV |
Overspændingsbeskyttelse for strømforsyning [kV] | Differentialtilstand: ±6 kV; almindelig tilstand: ±6 kV |
Indtrængningsbeskyttelsesniveau (støvtæt/vandtæt) | IP20 |
Typer af fans | Indbygget |
Varmeafledningstilstand | Luftkøling til varmeafledning, intelligent blæserhastighedsjustering |
Luftstrømsretning | Luftindtag fra venstre og foran, luftudsugning fra højre |
PoE | Understøttet |
Certificering | EMC-certificering Sikkerhedscertificering Fremstillingscertificering |