S26361-K1644-V160
Produktnavn: Fujitsu E24-9 TOUCH 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
EAN:
4059595400562
Part number: S26361-K1644-V160
2.155,94 kr
ekskl. moms
2.694,93 kr
inkl. moms
11-20
stk.
Levering:
tirsdag den 12. juli 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vælg et påkrævet produkt
Varesending med fragtfirma
134,00 kr
Beregn
Tomt felt
Forkert format
Forkert format
Beskrivelse
Læs mere om Fujitsu E24-9 TOUCH 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
Specifikation
Display | |
Skærmdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixel |
Native formatforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
HD type | Fuld HD |
Skærm teknologi | LED |
Skærm facon | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 20000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D- kompatibilitet | Nej |
Paneltype | IPS |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
vandret skanningsområde | 30 - 82 kHz |
Lodret scan | 56 - 76 Hz |
synlig størrelse, vandret | 52,7 cm |
synlig størrelse, lodret | 29,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget kamera | Nej |
Design | |
Farve på produkt | Sort |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream port | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DVI-porte | Nej |
HDMI porte, antal | 1 |
Display-porte, antal | 1 |
Audioindgang | Ja |
Audioudgang | Ja |
Udgang hovedtelefoner | Ja |
Hovedtelefoner, forbindelse | 3,5 mm |
Ergonomisk | |
Kabellås | Ja |
Kabellås type | Kensington |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Nej |
Vipbar | Ja |
Tynd Klient | |
Tynd klient installeret | Nej |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Strømforbrug (off) | 0,24 W |
Strømforbrug (PowerSave) | 0,29 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 85% |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 540,3 mm |
Dybde (med stander) | 107,3 mm |
Højde (med stander) | 325,6 mm |
Vægt (med stativ) | 3,8 kg |
Bredde (uden stander) | 54 cm |
Dybde (uden stander) | 6,35 cm |
Højde (uden stander) | 32,6 cm |
Vægt (uden stander) | 3,3 kg |
Information Pakning | |
Kabler inkluderet | Strøm, DisplayPort, USB |
Lynhåndbog | Ja |
Pakke vægt | 5,3 kg |
Andre funktioner | |
Skærm | LED |
TV-tuner, integreret | Nej |
Type af touchskærm | Kapacitiv |
Berøringsfølsom skærm | Ja |