Det valgte produkt hører til en anden type licens end den for øjeblikket valgte type.
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
S26361-K1497-V141
Fujitsu B24W-7 LED, EU 61,0cm 1920x1200 5ms DP/DVI-D/D-SUB
Part Number:
S26361-K1497-V141
EAN:
4057185865128
Pris (ekskl. moms):
2.003,63 kr
ekskl. moms
Pris (inkl. moms):
2.504,54 kr
inkl. moms
Læs mere om Fujitsu B24W-7 LED, EU 61,0cm 1920x1200 5ms DP/DVI-D/D-SUB

Display | |
Skærmdiagonal | 61 |
Skærm diagonal | 61 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 |
![]() |
1920 x 1200 |
Native formatforhold | 16:10 |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Responstid | 5 |
HD type | WUXGA |
HD-type | WUXGA |
Skærm teknologi | LED |
Skærmteknologi | LED |
Display overflade | Mat |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm facon | Flad |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Billedformat | 16:10 |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 20000000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 |
Synsvinkel, horisontal | 178 |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 |
Synsvinkel, vertikal | 178 |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D- kompatibilitet | Nej |
3D | Nej |
Paneltype | IPS |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 |
vandret skanningsområde | 30 - 82 |
Horisontal scanningsområde | 30 - 82 |
Lodret scan | 56 - 76 |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 |
synlig størrelse, vandret | 51,8 |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 |
synlig størrelse, lodret | 32,4 |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 |
Farve gamut | 77 |
Farveområde | 77 |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 3 |
Indbygget kamera | Nej |
Design | |
Energi-certificeret | Ja |
Energy Star-certificeret | Ja |
EPEAT overholdelse | Gold |
Farve på produkt | Grå |
Farve | Grå |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 2.0 |
USB-hub-version | 2.0 |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-porte | Ja |
DVI-port | Ja |
Display-porte, antal | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Audioindgang | Ja |
Lydindgang | Ja |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Hovedtelefoner, forbindelse | 3,5 mm |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 2.0 |
USB-hub-version | 2.0 |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-porte | Ja |
DVI-port | Ja |
Display-porte, antal | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Audioindgang | Ja |
Lydindgang | Ja |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Hovedtelefoner, forbindelse | 3,5 mm |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk | |
Højde justering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90 |
Drejelig | Ja |
Drejefod | 0 - 340 |
Drejevinkel område | 0 - 340 |
Tilt justering | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældning | -5 - 35 |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
Antal OSD sprog | 19 |
LED indikatorer | Strøm |
LED-indikatorer | Strøm |
Tynd Klient | |
Tynd klient installeret | Nej |
Strømstyring | |
Energiklasse | A+ |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
![]() |
17,31 |
Strømforbrug (maks.) | 25 |
Strømforbrug (off) | 0,15 |
Strømforbrug (slukket) | 0,15 |
Strømforbrug (PowerSave) | 0,22 |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,22 |
AC indgangsspænding | 100 - 240 |
AC frekvens | 50 - 60 |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 85 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 85 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85 |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 559 |
Bredde (med stativ) | 559 |
Dybde (med stander) | 204 |
Dybde (med stativ) | 204 |
Højde (med stander) | 384 |
Højde (med stativ) | 384 |
Vægt (med stativ) | 6,9 |
Bredde | 559 |
Dybde | 64 |
![]() |
366 |
Vægt | 4,2 |
Vægt & størrelser | |
Angiv bredde (med stander) | 559 |
Bredde (med stativ) | 559 |
Dybde (med stander) | 204 |
Dybde (med stativ) | 204 |
Højde (med stander) | 384 |
Højde (med stativ) | 384 |
Vægt (med stativ) | 6,9 |
Bredde | 559 |
Dybde | 64 |
![]() |
366 |
Vægt | 4,2 |
Information Pakning | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm, Lyd (3,5 mm), DVI, USB, VGA |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Pakke vægt | 8,4 |
Pakkevægt | 8,4 |
Emballeringsdata | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm, Lyd (3,5 mm), DVI, USB, VGA |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Pakke vægt | 8,4 |
Pakkevægt | 8,4 |
Andre funktioner | |
Skærm | LED |
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme ordre. Færdiggør venligst den nuværende ordre, og indsend den næste.