Det valgte produkt hører til en anden type licens end den for øjeblikket valgte type.
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
S005L550015PL
DELL Latitude 5500 15,6 FHD i5-8265U 8GB 256SSD UHD_620 FPR SCR WLAN+BT BK W10P 3YNBD US International Keyboard
Part Number:
S005L550015PL
EAN:
5397184261378
Pris (ekskl. moms):
9.338,58 kr
ekskl. moms
Pris (inkl. moms):
11.673,23 kr
inkl. moms
Læs mere om DELL Latitude 5500 15,6 FHD i5-8265U 8GB 256SSD UHD_620 FPR SCR WLAN+BT BK W10P 3YNBD US International Keyboard

Design | |
Produkttype | Notebook |
Farve på produkt | Black |
![]() |
Clamshell |
Markedspositionering | Business |
Display | |
Skærmdiagonal | 39.6 |
Skærm diagonal | 39.6 |
![]() |
1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
HD-type | Full HD |
Billedformat | 16:9 |
LED baggrundslys | Ja |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Maksimal opdateringshastighed | 60 |
Processor | |
Producent processor | Intel |
Processorproducent | Intel |
Processortype | i5-8265U |
Processormodel | i5-8265U |
Processor frekvens | 1.6 |
Processorfrekvens | 1.6 |
Processor turbo frekvens (max) | 3.9 |
Processor boost frekvens | 3.9 |
Processor familie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processorserie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processor cores | 4 |
Processorkerner | 4 |
Processor cache | 6 |
Processor-cache | 6 |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
![]() |
2x SO-DIMM |
![]() |
2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 |
Lagermedie | |
Samlet lagringskapacitet | 256 |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 256 |
SDD-kapacitet | 256 |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 256 |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 256 |
SDD-kapacitet | 256 |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Grafik | |
Diskret grafikkort, model | Not available |
Diskret grafikadaptermodel | Not available |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttaler fabrikant | Waves |
Højttalerproducent | Waves |
Højttaler strøm | 2 |
Højttalereffekt | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Lyd | |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttaler fabrikant | Waves |
Højttalerproducent | Waves |
Højttaler strøm | 2 |
Højttalereffekt | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning | 1280 x 720 |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 |
Front kamera HD type | HD |
Video capture hastighed | 30 |
Netværk | |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 |
Ports & interfaces | |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in jack |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in jack |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Tastatur | |
Pegeenhed | Touchpad |
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Software | |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Strømstyring | |
AC adapter frekvens | 50 - 60 |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 |
AC adapter strømspænding | 100 - 240 |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
AC adapter output volt | 19.5 |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 |
Sikkerhed | |
Kabellås | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellås type | Noble |
Kabellåseslids type | Noble |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -40 - 65 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 0 - 95 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95 |
Driftshøjde | -15.2 - 3048 |
Breddegrad, ikke i brug | -15.2 - 10668 |
Ikke-drift højde | -15.2 - 10668 |
![]() |
105 |
![]() |
40 |
![]() |
40 |
![]() |
0.26 |
![]() |
0.26 |
![]() |
1.37 |
![]() |
1.37 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -40 - 65 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 0 - 95 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95 |
Driftshøjde | -15.2 - 3048 |
Breddegrad, ikke i brug | -15.2 - 10668 |
Ikke-drift højde | -15.2 - 10668 |
![]() |
105 |
![]() |
40 |
![]() |
40 |
![]() |
0.26 |
![]() |
0.26 |
![]() |
1.37 |
![]() |
1.37 |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 359.1 |
Dybde | 236.2 |
Højde (front) | 2.03 |
Højde (bagside) | 2.2 |
Vægt | 1.82 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 359.1 |
Dybde | 236.2 |
Højde (front) | 2.03 |
Højde (bagside) | 2.2 |
Vægt | 1.82 |
Indhold af emballage | |
Kabler inkluderet | AC |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | AC |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme ordre. Færdiggør venligst den nuværende ordre, og indsend den næste.