J7Z09A#B19
Produktnavn: HP PageWide Enterprise Color 780dn Inkjet A3 2400 x 1200 dpi 45 sider pr. minut
EAN:
0190781778219
Part number: J7Z09A#B19
Beskrivelse
Læs mere om HP PageWide Enterprise Color 780dn Inkjet A3 2400 x 1200 dpi 45 sider pr. minut
Specifikation
Printhastighed | |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
![]() |
Inkjet |
Farveudskrivning | |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 45 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 45 sider pr. minut |
Printhastighed (sort, kladdekvalitet, A4/US Letter) | 65 sider pr. minut |
udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 65 sider pr. minut |
Dupleks printhastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 31 sider pr. minut |
Dupleks printhastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 31 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 7,1 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7,1 sek./side |
Print marginer | 4,23 mm |
Kopiering | |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 45 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 45 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Scanning | |
Optisk skanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 297 x 432 mm |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Skan til | E-mail, FTP, Fil, USB |
Skanningshastighed (sort) | 90 ipm |
Skanningshastighed (farve) | 90 ipm |
Understøttede billedformater | JPG,TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF,XPS |
Indgående farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax | |
Fax | Nej |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus | 2500 - 20000 sider pr. måned |
Aktiv brug (maks.) | 100000 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Antal printer skrifttyper | 105 |
All-in-one multitasking | Ja |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 650 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal input-kapacitet | 4650 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Ports & interfaces | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte print | Ja |
USB-port | Ja |
Netværk | |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Præstation | |
Maksimal intern hukommelse | 3584 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Intern hukommelse | 3584 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Design | |
Farve på produkt | Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget display | Ja |
Skærmdiagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 660 W |
Strømforbrug (klar) | 42 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 1,4 W |
Strømforbrug (off) | 0,2 W |
Energimærket, typisk elforbrug (TEC) | 1,61 kWh/uge |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav | |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1,Windows Vista |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux operativsystemer | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Understøttede mobile operativsystemer | Android |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 30 - 70% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 813 mm |
Dybde | 591 mm |
![]() |
458 mm |
Vægt | 69 kg |
Information Pakning | |
Bredde (emballage) | 790 mm |
Dybde (emballage) | 760 mm |
Højde (emballage) | 933 mm |
Pakke vægt | 85 kg |