G1W41A#B19
Produktnavn: HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Inkjet A4 2400 x 1200 dpi 50 sider pr. minut
EAN:
889894017611
Part number: G1W41A#B19
Beskrivelse
Læs mere om HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Inkjet A4 2400 x 1200 dpi 50 sider pr. minut
Specifikation
Printhastighed | |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
![]() |
Inkjet |
Farveudskrivning | |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 50 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 50 sider pr. minut |
Printhastighed (sort, kladdekvalitet, A4/US Letter) | 75 sider pr. minut |
udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 75 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 7,1 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7,3 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 4,2 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 4,2 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 4,2 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 4,2 mm |
Lagret udskrivningsfunktion | Ja |
N-op-udskrivning | 2,4,6,9,16 |
Watermark printing | Ja |
Kopiering | |
Duplekskopiering | Ja |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 50 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 50 Kopier pr minut |
Dupleks kopihastighed (Brev, sort) | 25 sider pr. minut |
Første side ud (sort, normal) | 7,4 sek./side |
Første side ud (farve, normal) | 8,9 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Funktion for baggrundsjustering | Ja |
Scanning | |
Dupleks skanning | Ja |
Skanning | Farvescanning |
Optisk skanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 216 x 356 mm |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
![]() |
CIS |
Skan til | E-mail, FTP, USB |
Skanningshastighed (farve) | 45 sider pr. minut |
Skanningshastighed (sort) | 45 sider pr. minut |
Skanningshastighed (sort) | 70 ipm |
Skanningshastighed (farve) | 70 ipm |
Understøttede billedformater | JPEG,TIFF |
Understøttede dokumentformater | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax | |
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 204 x 196 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modem hastighed | 33,6 Kbit/s |
![]() |
Ja |
Hurtig opkald | Ja |
![]() |
1000 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Fax afsendelse | 210 Lokationer |
![]() |
Nej |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 7500 sider pr. måned |
Aktiv brug (maks.) | 80000 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
All-in-one multitasking | Ja |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 500 ark |
Samlet outputkapacitet | 300 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke, Arkføder |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
![]() |
100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal input-kapacitet | 2050 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Letvægts papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Satin-papir, Semi-blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO udskriftsmediestørrelser | 16K |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5,B6 |
Kuverter, størrelser | B5,C5,C6,DL |
Fotopapir, størrelse | 10x15 cm |
Fotopapir, størrelser | 4x6,5x7,5x8 |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Medievægt, automatisk dokumentføder (ADF) | 45 - 199 g/m² |
Duplex supporteret medie vægt | 60 - 120 g/m² |
Ports & interfaces | |
Standard grænseflader | USB |
Direkte print | Ja |
USB-port | Ja |
USB 2.0 porte, antal | 3 |
Netværk | |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation | |
Maksimal intern hukommelse | 2816 MB |
![]() |
1 |
Intern hukommelse | 2048 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Lydtryksniveau (kopiering) | 55 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 51 dB |
Design | |
Farve på produkt | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget display | Ja |
Skærmdiagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 62 W |
Strømforbrug (klar) | 24 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 0,65 W |
Strømforbrug (off) | 0,3 W |
Energimærket, typisk elforbrug (TEC) | 1,877 kWh/uge |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP PageWide Technology | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Sure Start | Ja |
HP JetAdvantage Private Print | Ja |
HP JetAdvantage sikker print | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP Software medfølger | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Systemkrav | |
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Lagrings-temperatur (T-T) | 0 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 5 - 90% |
Godkendelser | |
Godkendelse | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 530 mm |
Minimum bredde | 136 cm |
Dybde | 564 mm |
![]() |
529 mm |
Vægt | 32,3 kg |
Information Pakning | |
Bredde (emballage) | 705 mm |
Dybde (emballage) | 628 mm |
Højde (emballage) | 692 mm |
Pakke vægt | 40,4 kg |
Indhold af emballage | |
Patroner inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 6000 Sider |
Strømledning inkluderet | Ja |
Hurtig installationsguide | Ja |
Driver inkluderet | Ja |
Logistik data | |
Antal lag pr. palle | 3 stk |
![]() |
6 stk |
Andre funktioner | |
Færdiggørende mulighed | Ja |
Software CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format