Hikvision DS-2CD2143G2-I(2.8mm) 4 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera
Den estimerede leveringstid gives af transportørerne. Det giver dig mulighed for at bestemme den forventede dato, hvor din ordre vil nå dig.
Vælg et påkrævet produkt
> Høj billedkvalitet med 4 MP opløsning
> Tydeligt billede mod stærkt baglys på grund af 120 dB WDR-teknologi
> Effektiv H.265+ komprimeringsteknologi
> Vand- og støvtæt (IP67) og hærværkssikker (IK10)
> Fokus på menneske- og køretøjsmål baseret på dybdegående læring
Recommended accessories:
Ideelle løsninger til din virksomhed
Ekspreslevering af udstyr i hele verden
Garanti for implementeringsstøtte
Kunden først
Beskrivelse
Hikvision produkter er professionelle løsninger designet til krævende overvågningsinstallationer. For at sikre fuld funktionalitet, sikkerhed og korrekt systemkonfiguration anbefaler vi installation og idriftsættelse af en certificeret installatør eller specialist i CCTV-systemer.
Hikvision DS-2CD2143G2-I er et 4 MP AcuSense Fixed Dome-netværkskamera designet til både indendørs og udendørs brug. Dette IP-sikkerhedskamera har en 2,8 mm linse og giver videooptagelser i høj opløsning, hvilket gør det velegnet til en række forskellige sikkerhedsbehov. Kameraet er indkapslet i et holdbart, hvidt kabinet, der giver mulighed for loft- eller vægmontering, hvilket giver fleksibilitet i installationen. Kameraet er udstyret med avanceret billedbehandlingsteknologi og leverer klare og detaljerede billeder, selv under dårlige lysforhold. Det understøtter H.265+ videokomprimering, som reducerer kravene til båndbredde og lagring, samtidig med at videoudbyttet opretholdes i høj kvalitet. Dette kablede kamera overholder flere lovgivningsmæssige standarder, herunder FCC SDoC (47 CFR 15, B) og CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN...), hvilket sikrer dets pålidelighed og sikkerhed til brug i forskellige miljøer. Enheden har også bevægelsesdetektering, hvilket forbedrer dens effektivitet som sikkerhedsværktøj ved at advare brugerne om uventede bevægelser inden for dens synsfelt.
Multimedia
Andre digitale aktiver:
Brugervejledning:
Hurtig start guide:
Specifikation
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Løsning | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belysning | Farve: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux med IR tændt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukkertid | 1/3 s til 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag nat | IR cut filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinkeljustering | Panorering: 0° til 355°, hældning: 0° til 75°, drejning: 0° til 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | Fast brændvidde, 2,8 og 4 mm valgfri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brændvidde & FOV | 2,8 mm, horisontal FOV 103°, lodret FOV 55°, diagonal FOV 122° 4 mm, vandret FOV 84°, lodret FOV 45°, diagonal FOV 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsemontering | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris type | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blænde | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillæg lystype | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppler lysområde | Op til 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart tillægslys | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR bølgelængde | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedstrøm | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understrøm | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tredje Strøm | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimering | Hovedstrøm: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Understrøm: H.265/H.264/MJPEG Tredje strøm: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bithastighed | 32 Kbps til 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Type | Basislinjeprofil/hovedprofil/høj profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Type | Hovedprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bithastighedskontrol | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalerbar videokodning (SVC) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesseområde (ROI) | 1 fast region for hovedstrøm og understrøm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydkomprimering | -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydbithastighed | -S: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC-LC)/32-192Kbps(MP2MP2)/8-320Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydsamplinghastighed | -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrering af miljøstøj | -S: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netværk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtidig Live View | Op til 6 kanaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Åbn Network Video Interface (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruger/Vært | Op til 32 brugere. 3 brugerniveauer: administrator, operatør og bruger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhed | Adgangskodebeskyttelse, kompliceret adgangskode, HTTPS-kryptering, IP-adressefilter, Security Audit Log, grundlæggende og digest-godkendelse til HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE og digest-godkendelse til Open Network Video Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netværkslagring | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatisk netværksgenfyldning (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbrowser | Plug-in påkrævet live visning: IE 10, IE 11 Plug-in gratis live visning: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokal service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedparametre Switch | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedindstillinger | Roter, spejl, privatlivsmaske, mætning, lysstyrke, kontrast, skarphed, forstærkning, hvidbalance justerbar af klientsoftware eller webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/natskifte | Dag, nat, auto, tidsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedforbedring | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-grænseflade | 1 RJ45 10M/100M selvadaptiv Ethernet-port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbevaring ombord | Indbygget microSD, op til 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd | -S: 1 indgang (line in), to-leder klemrække, max. indgangsamplitude: 3,3 vpp, indgangsimpedans: 4,7 KΩ, interfacetype: ikke-ligevægt; 1 udgang (linje ud), to-leder klemrække, maks. udgangsamplitude: 3,3 vpp, udgangsimpedans: 100 Ω, interface type: ikke-ligevægt, monolyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | -S: 1 indgang, 1 udgang (maks. 12 VDC, 30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulstil nøgle | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begivenhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlæggende begivenhed | Bevægelsesdetektion (klassificering af mål for mennesker og køretøjer), alarm for videomanipulation, undtagelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart begivenhed | Detektion af linjekrydsning, indtrængningsdetektion (understøtter alarmudløsning af specificerede måltyper (menneske og køretøj)) Ansigtsdetektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammenkobling | Upload til FTP/hukommelseskort/NAS, underret overvågningscenter, trigger record, trigger capture, e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strøm | 12 VDC ± 25 %, 0,4 A, max. 5 W, Ø5,5 mm koaksialt strømstik, beskyttelse mod omvendt polaritet PoE: 802.3af, Klasse 3, 36 V til 57 V, 0,2 A til 0,15 A, max. 6,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | Ø110,8 × 84,7 mm (Ø4,4" × 3,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkedimension | 134 × 134 × 108 mm (5,3" × 5,3" × 4,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | Ca. 530 g (1,2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med pakkevægt | Ca. 720 g (1,6 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbevaringsbetingelser | -30 °C til 60 °C (-22 °F til 140 °F). Luftfugtighed 95 % eller mindre (ikke-kondenserende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstarts- og driftsbetingelser | -30 °C til 60 °C (-22 °F til 140 °F). Luftfugtighed 95 % eller mindre (ikke-kondenserende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprog | 33 sprog engelsk, russisk, estisk, bulgarsk, ungarsk, græsk, tysk, italiensk, tjekkisk, slovakisk, fransk, polsk, hollandsk, portugisisk, spansk, rumænsk, dansk, svensk, norsk, finsk, kroatisk, slovensk, serbisk, tyrkisk, Koreansk, traditionel kinesisk, thai, vietnamesisk, japansk, lettisk, litauisk, portugisisk (Brasilien), ukrainsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generel funktion | Anti-flimmer, hjerteslag, nulstilling af adgangskode via e-mail, pixeltæller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godkendelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhed | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Del 1):2010+A1:2013+A2:2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (forordning (EF) nr. 1907/2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelse | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
