C891F-K9
Produktnavn: Cisco C891F-K9 kabelforbundet router Gigabit Ethernet Sort, Grå
EAN:
4053162430105
Part number: C891F-K9
Beskrivelse
Specifikation
WAN-forbindelse | |
Ethernet WAN | Ja |
SIM-kort slot | Ingen |
Netværk | |
Netværksstandard | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Ethernet grænseflade type | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Sti MTU genkendelse | Ja |
Støtter ISDN tilslutning | Ja |
Antal brugere | 50 bruger(e) |
ADSL features | |
Intern modem | Ja |
Administration features | |
Webbaseret administration | Ja |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 8 |
Kombo SFP porte, antal | 1 |
USB version | 2.0 |
USB porte, antal | 1 |
DC-jack-stik, indgående | Ja |
Protokoller | |
Routing protokoller | BGP, EIGRP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
Administration protokoller | SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+ |
DHCP klient | Ja |
DHCP server | Ja |
![]() |
L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP |
Sikkerhed | |
Sikkerhedsalgoritmer | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
Firewall | Ja |
Firewall sikkerhed | Cisco IOS |
MAC adresse filtrering | Ja |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
Netværk adresse-oversættelse (NAT) | Ja |
Funktioner | |
Flash-hukommelse | 256 MB |
Design | |
Farve på produkt | Sort, Grå |
LED indikatorer | Ja |
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
Antenne | |
Antenne type | Ikke understøttet |
Strømstyring | |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Strøm over Ethernet (PoE) Support | Ja |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | 0 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 85% |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Breddegrad, ikke i brug | 0 - 4570 m |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 322,8 mm |
Dybde | 248,4 mm |
![]() |
44,5 mm |
Vægt | 2,5 kg |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format