Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 PC barebone UCFF Sort BGA 1090 J5005 1,5 GHz
EAN:
5032037220781
Part number:
BOXNUC7PJYHN2
1.015,87 kr
ekskl. moms
1.269,84 kr
inkl. moms
50+
stk.
Levering:
onsdag den 11. oktober 2023
Vælg et påkrævet produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Varesending med fragtfirma
103,64 kr
Beregn leveringsomkostninger
Forventet leveringstid
onsdag den 11. oktober 2023
Betalingsmetoder


Leveringsmetoder



Indbygget processer:
Ja
Producent processor:
Intel
Processor familie:
Intel® Pentium®
Processortype:
J5005
Processor frekvens:
1,5 GHz
Processor cores:
4
Antal tråde:
4
Processor litografi:
14 nm
Processor turbo frekvens (max):
2,8 GHz
Processor cache:
4 MB
vis flere

Vi finder den optimale løsning for din virksomhed. Vores salgs- og presales-specialister udvælger hver dag produkter og tjenester til vores kunder.

Vi garanterer levering til tiden af dit udstyr, uanset hvor du befinder dig. Vi samarbejder med globale partnere for at sikre, at vores logistik er optimeret.

Vi tilbyder støtte til implementering af løsninger i din virksomhed. Vores kvalificerede ingeniører hjælper dig med at administrere din infrastruktur effektivt.

Vores RMA-eksperter håndterer reklamationer og udskiftning af udstyr hurtigt og effektivt, så din virksomhed kan køre problemfrit.
Beskrivelse
Læs mere om Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 PC barebone UCFF Sort BGA 1090 J5005 1,5 GHz
Specifikation
Processor | |
Indbygget processer | Ja |
Producent processor | Intel |
Processor familie | Intel® Pentium® |
Processortype | J5005 |
Processor frekvens | 1,5 GHz |
Processor cores | 4 |
Antal tråde | 4 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor turbo frekvens (max) | 2,8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Termisk Design (TDP) | 10 W |
Hukommelsesbåndbredde der understøttes af processor (maks) | 38,4 GB/sek. |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Processor kodenavn | Gemini Lake |
Hukommelse | |
Hukommelses slottype | SO-DIMM |
Antal DIMM-slots | 2 |
Antal hukommelsesporte | 2 |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Hukommelse båndbredde (maks.) | 38,4 GB/sek. |
Hukommelsesspænding | 1.2 V |
Understøttet hastighed ved hukommelsesure | 2400 Mhz |
Understøttet hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Hukommelseskanaler | Triple-channel |
Udtageligt hukommelseskortstik | SDXC with UHS-I support |
ECC | Ingen |
Ikke-ECC | Ja |
Lagermedie | |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøttede lagringsdrevstørrelser | 2.5" |
Lagring af drev interface | Serial ATA III |
Antal understøttede lagringsdrev | 1 |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SDXC |
Grafik | |
On-board grafikkort | Ingen |
Grafisk adapter familie | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 605 |
Antal understøttede skærme | 2 |
Netværk | |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth udgave | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Ports & interfaces | |
USB 2.0 porte, antal | 9 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 4 |
Intern USB 2.0 porte, antal | 2 |
HDMI porte, antal | 1 |
HDMI-version | 2.0a |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Antal SATA III stik | 1 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Forbruger infrarød-hoved | Ja |
USB porte, antal | 6 |
Grafisk output | 2x HDMI 2.0a |
Udvidelsessokler | |
PCI ekspres slots version | 2.0 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
![]() |
UCFF |
Farve på produkt | Sort |
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
LED indikatorer | Ja |
Produkttype | Mini PC barebone |
Status | Launched |
ARK ID | 214619 |
Produkt familie | Intel® NUC Kits |
Produkt serien | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Produktkode navn | JUNE CANYON |
Præstation | |
Motherboard form faktor | UCFF |
Sokkel til processor | BGA 1090 |
Antal understøttede processorer | 1 |
Troværdig platform modul (TPM) | Ingen |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Understøttet RAID-konfiguration | N/A |
Forbruger infrarød Rx-sensor | Ja |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10 x64 |
![]() |
Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
Operativsystem installeret | Ingen |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G157815L2 |
Harmoniserede system (HS) kode | 84713000 |
Klassifikationsnummer for eksportkontrol (ECCN) | 5A992C |
Processor særlige funktioner | |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ingen |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ingen |
Intel® Smart Response Teknologi | Ingen |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ingen |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Strømstyring | |
![]() |
Ekstern AC-adapter |
AC adapter output volt | 12-19 V |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 115 mm |
Dybde | 111 mm |
![]() |
51 mm |
Indhold af emballage | |
Processor inkluderet | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Andre funktioner | |
Startdato | Q2'21 |
Yderligere overskrifter | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
Harddisk størrelse | 2.5" |
Antal SATA-forbindere | 1 |
DC indgående spænding | 12 - 19 V |
Processor ARK ID | 128984 |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format