B5L23A#B19
Produktnavn: HP Color LaserJet Enterprise M552dn, Print, USB-udskrivning fra printerens forside; Dobbeltsidet udskrivning
EAN:
888793861233
Part number: B5L23A#B19
Beskrivelse
Læs mere om HP Color LaserJet Enterprise M552dn, Print, USB-udskrivning fra printerens forside; Dobbeltsidet udskrivning
Specifikation
Printhastighed | |
Farve | Ja |
![]() |
Laser |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 33 sider pr. minut |
udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 33 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
Farve | Ja |
![]() |
Laser |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 33 sider pr. minut |
udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 33 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
Funktioner | |
Aktiv brug (maks.) | 80000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 6000 sider pr. måned |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
HP segment | Enterprise |
Aktiv brug (maks.) | 80000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 6000 sider pr. måned |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
HP segment | Enterprise |
Kapacitet for input & output | |
Samlet inputkapacitet | 550 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
Samlet inputkapacitet | 550 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
Ports & interfaces | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Netværk | |
![]() |
Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
![]() |
Ja |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation | |
Intern hukommelse | 1024 MB |
Maksimal intern hukommelse | 1024 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Intern hukommelse | 1024 MB |
Maksimal intern hukommelse | 1024 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Design | |
Farve på produkt | Grå |
Indbygget display | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 4 Linier |
Farve på produkt | Grå |
Indbygget display | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 4 Linier |
Strømstyring | |
Gennemsnitligt strømforbrug under print | 571 W |
Strømforbrug (standby) | 3,9 W |
Strømforbrug (off) | 0,1 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Gennemsnitligt strømforbrug under print | 571 W |
Strømforbrug (standby) | 3,9 W |
Strømforbrug (off) | 0,1 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav | |
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 458 mm |
Dybde | 479 mm |
![]() |
399 mm |
Vægt | 27,5 kg |
Bredde | 458 mm |
Dybde | 479 mm |
![]() |
399 mm |
Vægt | 27,5 kg |
Information Pakning | |
Bredde (emballage) | 600 mm |
Dybde (emballage) | 500 mm |
Højde (emballage) | 598 mm |
Pakke vægt | 31,3 kg |
Bredde (emballage) | 600 mm |
Dybde (emballage) | 500 mm |
Højde (emballage) | 598 mm |
Pakke vægt | 31,3 kg |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format