Kundetype: | |
Beregn |
Kundetype: | |
Beregn |
Data transmission | |
Firewall gennemløb | 3000 Mbit/s |
VPN gennemløb | 400 Mbit/s |
IPS/IDS gennemløb | 900 Mbit/s |
Mobil VPN IPSec | 750 |
Mobil VPN SSL | 2 |
Maksimale firewall forbindelser | 750000 |
Maksimale firewall forbindelser pr. sekund | 30000 |
Netværk | |
Antal VPN-forbindelser | 2500 |
Antal VLANs | 300 |
Ports & interfaces | |
Forbindelsesteknologi | Wired |
USB 2.0 porte, antal | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 9 |
Antal serielle porte | 1 |
Strømstyring | |
AC indgangsspænding | 100-240 V |
Spænding | 15 A |
Strømforbrug (normal)
![]() | 86 W |
Antal strømforsyninger | 1 |
Maksimal strøm | 125 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 12288 MB |
Lagermedie | |
Medietype, lagring | SSD |
RAID understøttelse | Ja |
RAID-niveauer | 1 |
Harddisk kapacitet | 120 GB |
Flash-hukommelse | 8192 MB |
Præstation | |
Varmeafgivelse
![]() | 427 BUT/t |
Sideløbende forbindelser | 750000 |
Støjniveau | 67.9 dB |
Godkendelse | CE: EN55022 2006+A1: 2007; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008;\nFCC:CFR 47, Part 15 Subpart B 2010,ANSI C63.4 2009;\nICES-003 ISSUE 4 FEBRUARY.2004;\nVCCI:V-3/2011.04;\nC-TICK:AS/NZS CISPR 22,2009\nKC:KN22 & KN24 |
Design | |
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor
![]() | 1U |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 40 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 - 90 % |
Driftshøjde | 0 - 3050 m |
Breddegrad, ikke i brug | 0 - 4572 m |
Vægt og størrelse | |
Mål (BxHxD) | 429 x 484 x 42.4 mm |
Vægt | 7630 g |
Andre funktioner | |
Sikkerhed
![]() | IEC 60950-1: 2005, EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007; CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.