AIR-AP2802E-EK910
Produktnavn: Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s Hvid Strøm over Ethernet (PoE)
EAN:
882658858444
Part number: AIR-AP2802E-EK910
Beskrivelse
Læs mere om Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s Hvid Strøm over Ethernet (PoE)
Specifikation
Funktioner | |
2.4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Dataoverførselshastighed (maks.) | 5200 Mbit/s |
Wi-Fi dataoverførselshastighed (maks.) | 2600 Mbit/s |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Frekvensbånd | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
Netværksstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Kanaler, antal | 29 kanaler |
Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) | Ja |
Sikkerhed | |
Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2 |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 2 |
Strømstyring | |
Strøm over Ethernet (PoE) Support | Ja |
Design | |
Placering | Loft, Væg |
Farve på produkt | Hvid |
LED indikatorer | Ja |
Godkendelse | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 EN 300.328, EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2 |
Intern | Ingen |
Antenne | |
Antenne type | Ekstern |
Antennefunktioner | Aftagelig antenne |
Niveau for antennestyrke (maks.) | 6 dBi |
Antal forbindelser | 4 |
Præstation | |
Intern hukommelse | 1024 MB |
Flash-hukommelse | 256 MB |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Breddegrad, ikke i brug | 0 - 4572 m |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 220 mm |
Dybde | 222,8 mm |
![]() |
63,5 mm |
Vægt | 2,09 kg |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format