A8P80A#ABY
Produktnavn: HP LaserJet Pro M521dw Laser A4 1200 x 1200 dpi 40 sider pr. minut Wi-Fi
EAN:
887111015990
Part number: A8P80A#ABY
Beskrivelse
Læs mere om HP LaserJet Pro M521dw Laser A4 1200 x 1200 dpi 40 sider pr. minut Wi-Fi
Specifikation
Printhastighed | |
![]() |
Laser |
Monoprint | |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 40 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
Kopiering | |
Kopiering | Monokopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 40 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Scanning | |
Skanning | Farvescanning |
Optisk skanningsopløsning | 300 x 300 dpi |
Maksimal skanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 216 x 356 mm |
![]() |
Flatbed & ADF scanner |
Skan til | E-mail, Fax, Fil, Billede |
Skanningshastighed (farve) | 14 sider pr. minut |
Skanningshastighed (sort) | 19 sider pr. minut |
Skanningsdrivere | TWAIN,WIA |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax | |
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Modem hastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 250 Sider |
![]() |
100 |
Fax afsendelse | 100 Lokationer |
Funktioner | |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 6000 sider pr. måned |
Aktiv brug (maks.) | 75000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 1 |
Print farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
All-in-one multitasking | Ja |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 600 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
![]() |
50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal input-kapacitet | 1100 ark |
![]() |
350 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 210 x 297 mm |
Medietyper til papirbakke | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5,B6 |
Kuverter, størrelser | B5,C5,C6 |
Ports & interfaces | |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte print | Ja |
USB-port | Ja |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Præstation | |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Design | |
Farve på produkt | Sort, Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget display | Ja |
Skærm | LCD |
Skærmdiagonal | 8,89 cm (3.5") |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 760 W |
Strømforbrug (klar) | 18,2 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 4,3 W |
Strømforbrug (off) | 0,3 W |
Energimærket, typisk elforbrug (TEC) | 2,812 kWh/uge |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP ePrint | Ja |
Systemkrav | |
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux operativsystemer | Ja |
Understøttede server operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 80% |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90% |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 465 mm |
Dybde | 465 mm |
![]() |
508 mm |
Vægt | 22,4 kg |
Information Pakning | |
Bredde (emballage) | 585 mm |
Dybde (emballage) | 594 mm |
Højde (emballage) | 733 mm |
Pakke vægt | 29,6 kg |
Indhold af emballage | |
Patroner inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 6000 Sider |
Kabler inkluderet | Telefon |
Strømledning inkluderet | Ja |
Garantibevis | Ja |
Hurtig installationsguide | Ja |
Andre funktioner | |
Software CD | Ja |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format