HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort, Sølv
Part number: 9VH72AA#ABB
EAN:
194850092909
1.138,07 kr
ekskl. moms
1.422,59 kr
inkl. moms
50+
stk.
Levering:
fredag den 10. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vælg et påkrævet produkt
Varesending med fragtfirma
156,40 kr
Beregn
Beskrivelse
Læs mere om HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort, Sølv
Specifikation
Display | |
Skærmdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixel |
Native formatforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
HD type | Fuld HD |
Skærm teknologi | LCD |
![]() |
Ja |
Skærm facon | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178° |
Paneltype | IPS |
Pixel pitch | 0,247 x 0,247 mm |
Pixel densitet | 94 ppi |
synlig størrelse, vandret | 47,6 cm |
synlig størrelse, lodret | 26,8 cm |
Vandret digital-frekvens | 30 - 80 kHz |
Lodret digital-frekvens | 50 - 60 Hz |
Overfladehårdhed | 3H |
RGB-farverum | NTSC |
Farve gamut | 72% |
Præstation | |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort, Sølv |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream port | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 4 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DVI-porte | Ingen |
HDMI | Ja |
HDMI-version | 1.4 |
Display-porte, antal | 1 |
DisplayPort udgave | 1.2 |
Audioindgang | Ingen |
Udgang hovedtelefoner | Ingen |
Ergonomisk | |
VESA interface kompabilitets-beslag | 100 x 100 mm |
Kabellås | Ingen |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejefod | -45 - 45° |
Vipbar | Ja |
Hældning | -5 - 23° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
![]() |
23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 50 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 488,7 mm |
Dybde (med stander) | 207 mm |
Højde (med stander) | 480,6 mm |
Vægt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredde (uden stander) | 48,9 cm |
Dybde (uden stander) | 4,7 cm |
Højde (uden stander) | 29,5 cm |
Vægt (uden stander) | 2,88 kg |
Information Pakning | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
Bredde (emballage) | 565 mm |
Dybde (emballage) | 211 mm |
Højde (emballage) | 350 mm |
Pakke vægt | 7,7 kg |
Logistik data | |
Harmoniserede system (HS) kode | 85285210 |
Andre funktioner | |
Berøringsfølsom skærm | Ingen |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format