HP P-Series P21b G4 52,6 cm (20.7") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
Part number: 9TY24AA#ABB
EAN:
194850134456
1.343,71 kr
ekskl. moms
1.679,64 kr
inkl. moms
11-20
stk.
Levering:
mandag den 13. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vælg et påkrævet produkt
Varesending med fragtfirma
124,13 kr
Beregn
Beskrivelse
Læs mere om HP P-Series P21b G4 52,6 cm (20.7") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort
Specifikation
Display | |
Skærmdiagonal | 52,6 cm (20.7") |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixel |
Native formatforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
HD type | Fuld HD |
Skærm teknologi | LED |
Skærm facon | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (normal) | 600:1 |
Dynamisk kontrast | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Betragtningsvinkel (vandret) | 90° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 65° |
Paneltype | TN |
Pixel pitch | 0,238 x 0,238 mm |
Pixel densitet | 106 ppi |
vandret skanningsområde | 30 - 80 kHz |
Lodret scan | 50 - 60 Hz |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 52,57 cm |
Præstation | |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort |
Frontfacet | Sort |
Aftagelig stativ | Ja |
Farve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Godkendelse | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ingen |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DVI-porte | Ingen |
HDMI | Ja |
HDMI porte, antal | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Audioindgang | Ingen |
Udgang hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk | |
VESA interface kompabilitets-beslag | 100 x 100 mm |
Kabellås | Ja |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Ingen |
Drejelig | Ingen |
Vipbar | Ja |
Hældning | -5 - 20° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 13 kWh |
![]() |
23,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 26 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 490,3 mm |
Dybde (med stander) | 186,1 mm |
Højde (med stander) | 374,1 mm |
Vægt (med stativ) | 2,6 kg |
Bredde (uden stander) | 49 cm |
Dybde (uden stander) | 4,63 cm |
Højde (uden stander) | 29,4 cm |
Information Pakning | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
Bredde (emballage) | 540 mm |
Dybde (emballage) | 123 mm |
Højde (emballage) | 345 mm |
Pakke vægt | 3,4 kg |
Emballagetype | Kasse |
Logistik data | |
Harmoniserede system (HS) kode | 85285210 |
Andre funktioner | |
Berøringsfølsom skærm | Ingen |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format