Det valgte produkt hører til en anden type licens end den for øjeblikket valgte type.
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
95.72W01GC0E
Optoma Projector EH416
Part Number:
95.72W01GC0E
EAN:
5055387632226
Pris (ekskl. moms):
5.795,18 kr
ekskl. moms
Pris (inkl. moms):
7.243,98 kr
inkl. moms
Læs mere om Optoma Projector EH416

Projektor | |
Understøttede billedformater | 4:3,16:9 |
Skærmstørrelse, kompatibilitet | 665,7 - 7703,8 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 665,7 - 7703,8 |
Projektionsafstand | 1,3 - 9,4 |
Projiceringsafstand | 1,3 - 9,4 |
Projektor, lysstyrke | 4200 |
Projektor lysstyrke | 4200 |
Projektion, teknologi | DLP |
Projektionsteknologi | DLP |
Normal projektoropløsning | 1080p (1920x1080) |
Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
Kontrastforhold (normal) | 20000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 20000:1 |
Native formatforhold | 16:9 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antal farver | 1.073 milliarder farver |
![]() |
75 |
vandret skanningsområde | 15 - 91 |
Horisontal scanningsområde | 15 - 91 |
Lodret scan | 24 - 120 |
Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 |
Keystone rettelse, lodret | ± 40 |
Trapezkorrektion, vertikal | ± 40 |
Projektør | |
Understøttede billedformater | 4:3,16:9 |
Skærmstørrelse, kompatibilitet | 665,7 - 7703,8 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 665,7 - 7703,8 |
Projektionsafstand | 1,3 - 9,4 |
Projiceringsafstand | 1,3 - 9,4 |
Projektor, lysstyrke | 4200 |
Projektor lysstyrke | 4200 |
Projektion, teknologi | DLP |
Projektionsteknologi | DLP |
Normal projektoropløsning | 1080p (1920x1080) |
Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
Kontrastforhold (normal) | 20000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 20000:1 |
Native formatforhold | 16:9 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antal farver | 1.073 milliarder farver |
![]() |
75 |
vandret skanningsområde | 15 - 91 |
Horisontal scanningsområde | 15 - 91 |
Lodret scan | 24 - 120 |
Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 |
Keystone rettelse, lodret | ± 40 |
Trapezkorrektion, vertikal | ± 40 |
Lyskilde | |
Lyskilde type | Lampe |
Levetid for lyskilde | 3000 |
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 5000 |
Lampeeffekt | 260 |
Lamper, antal | 1 |
Antal lamper | 1 |
Linse- og objektivsystem | |
Fokallængde | 20,9 - 32,6 |
Brændviddeområde | 20,9 - 32,6 |
![]() |
2,5 - 3,26 |
![]() |
2,5 - 3,26 |
Zoom | Ja |
Zoom kapacitet | Ja |
Zoom type | Vejledning |
Zoom | 1,61:1 |
Zoomforhold | 1,61:1 |
Throwforhold | 1.4 - 2.24:1 |
Throw-forhold | 1.4 - 2.24:1 |
Linse, lodret rækkevidde | 0 - 17 |
Vandret område for optisk linseforskydning | 0 - 17 |
Offset | 116 |
Forskydning | 116 |
Linsesystem | |
Fokallængde | 20,9 - 32,6 |
Brændviddeområde | 20,9 - 32,6 |
![]() |
2,5 - 3,26 |
![]() |
2,5 - 3,26 |
Zoom | Ja |
Zoom kapacitet | Ja |
Zoom type | Vejledning |
Zoom | 1,61:1 |
Zoomforhold | 1,61:1 |
Throwforhold | 1.4 - 2.24:1 |
Throw-forhold | 1.4 - 2.24:1 |
Linse, lodret rækkevidde | 0 - 17 |
Vandret område for optisk linseforskydning | 0 - 17 |
Offset | 116 |
Forskydning | 116 |
Video | |
Format til analog-signal | NTSC,PAL,SECAM |
Format til analogt signal | NTSC,PAL,SECAM |
Fuld HD | Ja |
Full HD | Ja |
3D- kompatibilitet | Ja |
3D | Ja |
Understøttede 3D formater | Rammeemballage, Side om side |
Understøttede 3D-formater | Rammeemballage, Side om side |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videofunktioner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Ports & interfaces | |
HDMI forbindelsestype | Fuld størrelse |
HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
HDMI-version | 1.4a |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Lyd (V,H) indgang | 2 |
Lyd (L, R) indgang | 2 |
Serial interface-type | RS-232 |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI porte, antal | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Composite video-indgang | 1 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Komponent video (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
MHL udgave | 2.2 |
MHL version | 2.2 |
Porte & Grænseflader | |
HDMI forbindelsestype | Fuld størrelse |
HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
HDMI-version | 1.4a |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Lyd (V,H) indgang | 2 |
Lyd (L, R) indgang | 2 |
Serial interface-type | RS-232 |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI porte, antal | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Composite video-indgang | 1 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Komponent video (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
MHL udgave | 2.2 |
MHL version | 2.2 |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Funktioner | |
Støjniveau (økonomisk funktion) | 32 |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 32 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Arabisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Persisk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
2D/3D frekvens billede | 60 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Udgangseffekt (RMS) | 10 |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Design | |
Produkttype | Skrivebordsprojektør |
Farve på produkt | Hvid |
Monterbar i loftet | Ja |
Loftmontering understøttet | Ja |
Kabellås | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellås type | Kensington |
Kabellåseslids type | Kensington |
Display | |
Indbygget display | Nej |
Indbygget skærm | Nej |
Strømstyring | |
Strømkilde | Strøm |
![]() |
309 |
Strømforbrug (standby) | 0,5 |
Forbrug (sparetilstand) | 249 |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 249 |
AC indgangsspænding | 100 - 240 |
AC frekvens | 50 - 60 |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 314 |
Dybde | 224 |
![]() |
114 |
Vægt | 2,99 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 314 |
Dybde | 224 |
![]() |
114 |
Vægt | 2,99 |
Indhold af emballage | |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Emballage indhold | |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Andre funktioner | |
RS-232 port | 1 |
RS-232-porte | 1 |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme ordre. Færdiggør venligst den nuværende ordre, og indsend den næste.