HP E-Series E24d G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD Sort
Part number: 6PA50A4#ABB
EAN:
195697978890
2.283,42 kr
ekskl. moms
2.854,28 kr
inkl. moms
50+
stk.
Levering:
fredag den 17. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vælg et påkrævet produkt
Varesending med fragtfirma
164,19 kr
Beregn
Beskrivelse
Læs mere om HP E-Series E24d G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD Sort
Specifikation
Display | |
Skærmdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixel |
Native formatforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
HD type | Fuld HD |
Skærm facon | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178° |
Paneltype | IPS |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Vandret digital-frekvens | 30 - 80 kHz |
Lodret digital-frekvens | 50 - 60 Hz |
RGB-farverum | NTSC |
Farve gamut | 72% |
Præstation | |
HP segment | Forretning |
Multimedie | |
Indbygget kamera | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 4 |
Antal USB type C downstream porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning op til | 100 W |
HDMI | Ja |
HDMI porte, antal | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Display-porte, antal | 1 |
DisplayPort udgave | 1.2 |
Udgang hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk | |
VESA interface kompabilitets-beslag | 100 x 100 mm |
Kabellås | Ingen |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Hældning | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
![]() |
Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
![]() |
70 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 175 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 539,4 mm |
Dybde (med stander) | 206,8 mm |
Højde (med stander) | 486,4 mm |
Vægt (med stativ) | 6,86 kg |
Bredde (uden stander) | 53,9 cm |
Dybde (uden stander) | 4,85 cm |
Højde (uden stander) | 32,3 cm |
Information Pakning | |
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Bredde (emballage) | 646 mm |
Dybde (emballage) | 269 mm |
Højde (emballage) | 438 mm |
Pakke vægt | 11 kg |
Logistik data | |
Harmoniserede system (HS) kode | 85285210 |
Andre funktioner | |
USB strømforsyning | Ja |
Berøringsfølsom skærm | Ingen |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format