5UD02EA#AKD
Produktnavn: HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2133 Mini Tower Intel® Xeon W 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Workstation Sort (5UD02EA)
EAN:
0193808283826
Part number: 5UD02EA#AKD
Beskrivelse
Læs mere om HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2133 Mini Tower Intel® Xeon W 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro for Workstations Workstation Sort (5UD02EA)
Specifikation
Processor | |
Producent processor | Intel |
Processortype | W-2133 |
Processor familie | Intel® Xeon W |
Processor cores | 6 |
Processor turbo frekvens (max) | 3,9 GHz |
Processor frekvens | 3,6 GHz |
Sokkel til processor | LGA 2066 (Socket R4) |
Processor cache | 8,25 MB |
Processor cache type | L3 |
Antal tråde | 12 |
Bus type | QPI |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Termisk Design (TDP) | 140 W |
Processor kodenavn | Skylake |
Tcase | 65 °C |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x16,1x4,1x8 |
Maksimalt antal PCI express baner | 48 |
Antal installerede processorer | 1 |
Stepping | U0 |
Maksimal intern hukommelse, der understøttes af processor | 512 GB |
Hukommelsestyper der understøttes af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelse klokfrekvenser der understøttes af processor | 1600,1866,2133,2400,2666 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde der understøttes af processor (maks) | 85,3 GB/sek. |
ECC understøttet af processor | Ja |
Hukommelse | |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelses-layout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
![]() |
8x DIMM |
Hukommelseshastighed, ur | 2666 Mhz |
ECC | Ja |
Hukommelseskanaler | Quad-channel |
Lagermedie | |
Indbygget kortlæser | Ja |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
Solid-state, drev interface | PCI Express,NVMe |
SSD formfaktor | M.2 |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ports & interfaces | |
Antal PS/2 porte | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 2 |
Mikrofon, line-in-stik | Nej |
Linie ind | Ja |
Linie ud | Ja |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x4 slots | 2 |
PCI Ekspres x8 slots | 1 |
PCI Ekspres x16 slots | 2 |
Design | |
![]() |
Mini Tower |
Understøttet placering | Lodret |
Antal 3.5" bays | 2 |
Antal 5.25" bays | 2 |
Kabellås | Ja |
Kabellås type | Kensington |
Farve på produkt | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation | |
Markedspositionering | Forretning |
Motherboard chipsæt | Intel® C422 |
Lydchip | Realtek ALC221 |
Produkttype | Workstation |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro for Workstations |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Driver inkluderet | Ja |
Processor særlige funktioner | |
Støttede instruktionssæt | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Processor kode | SR3LL |
Intel® Flex Memory Access | Nej |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Skalerbar | 1S |
Fysisk adresseudvidelse (PAE) | Ja |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Fysisk adresse udvidelse (PAE) | 46 Bit |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Processor-pakke størrelse | 45 x 52.5 mm |
Processor ARK ID | 125040 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP sikkerhedsværktøjer | HP Sure Start Gen3, HP Secure Erase |
HP Software medfølger | HP Remote Graphics Software (RGS), HP Performance Advisor |
HP segment | Forretning |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 386 mm |
Dybde | 169 mm |
![]() |
445 mm |
Vægt | 10,2 kg |
Indhold af emballage | |
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Andre funktioner | |
Optisk drev, antal | 1 |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format