4PD29EA#AKD
Produktnavn: HP EliteOne 1000 G2 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Berøringsskærm 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Sort (4PD29EA)
EAN:
0193424163069
Part number: 4PD29EA#AKD
Beskrivelse
Læs mere om HP EliteOne 1000 G2 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Berøringsskærm 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Sort (4PD29EA)
Specifikation
Display | |
Skærmdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 pixel |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
HD type | Fuld HD |
LED baggrundslys | Ja |
Touch teknologi | Multi-touch |
Native formatforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærm facon | Flad |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
RGB-farverum | NTSC |
Farve gamut | 72% |
Processor | |
Producent processor | Intel |
Processortype | i5-8500 |
Processor familie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processor frekvens | 3 GHz |
Processor turbo frekvens (max) | 4,1 GHz |
Processor cores | 6 |
Antal tråde | 6 |
Processor cache | 9 MB |
Processor cache type | L3 |
Systembus | 8 GT/s |
Termisk Design (TDP) | 65 W |
Processor litografi | 14 nm |
Sokkel til processor | LGA 1151 (stik H4) |
PCI ekspres slots version | 3.0 |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | DMI3 |
PCI ekspres konfigurationer | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Maksimalt antal PCI express baner | 16 |
Maksimal intern hukommelse, der understøttes af processor | 64 GB |
Konfliktfri processor | Ja |
Hukommelsestyper der understøttes af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelse klokfrekvenser der understøttes af processor | 2666 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde der understøttes af processor (maks) | 41,6 GB/sek. |
Hukommelseskanaler understøttet af processor | Dobbelt |
ECC understøttet af processor | Nej |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
![]() |
1 |
Hukommelses slottype | SO-DIMM |
Hukommelseshastighed, ur | 2666 Mhz |
Hukommelses-layout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
ECC | Nej |
Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagermedie | |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 256 GB |
Solid-state, drev interface | NVMe 3.0,PCI Express |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | Nej |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort | Ja |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
Indbygget grafikkort basis frekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafik adapter dynamisk frekvens (maks) | 1100 Mhz |
Maksimal indbygget grafikkort hukommelse | 64 GB |
Antal skærme der understøttes af det indbyggede grafikkort | 3 |
Grafik enheds id | 0x3E92 |
Indbygget grafikkort DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikkort OpenGL-version | 4.5 |
Audio | |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera | |
Indbygget kamera | Ja |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth udgave | 5.0 |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 1 |
Antal USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A porte | 4 |
Antal USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C porte | 1 |
HDMI porte, antal | 1 |
Display-porte, antal | 2 |
Mikrofon, line-in-stik | Nej |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
DC-jack-stik, indgående | Ja |
Design | |
Farve på produkt | Sort |
Kabellås | Ja |
Tænd/sluk-knap | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation | |
Markedspositionering | Forretning |
Produkttype | All-in-One PC |
Motherboard chipsæt | Intel Q370 |
Troværdig platform modul (TPM) | Ja |
BIOS adgangskode | Ja |
HDD bruger-adgangskode | Ja |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner | |
Støttede instruktionssæt | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termisk overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Skalerbar | 1S |
CPU konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Specifikationer for termiske løsninger | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Processor ARK ID | 129939 |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP frontkamera | HP Webcam |
Strømstyring | |
AC adapter, strøm | 180 W |
Pen | |
Pen inkluderet | Nej |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 539,5 mm |
Dybde (med stander) | 190 mm |
Højde (med stander) | 419,2 mm |
Vægt (med stativ) | 8,28 kg |
Bredde (uden stander) | 54 cm |
Dybde (uden stander) | 3,3 cm |
Højde (uden stander) | 32,5 cm |
Bredde (emballage) | 657 mm |
Dybde (emballage) | 248 mm |
Højde (emballage) | 531 mm |
Pakke vægt | 12,4 kg |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 90% |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Breddegrad, ikke i brug | 0 - 15240 m |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Indhold af emballage | |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
AC adapter inkluderet | Ja |
Andre funktioner | |
3D- kompatibilitet | Nej |
Selvstyrende funktion | Nej |
Aftagelig skærm | Nej |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format