Det valgte produkt hører til en anden type licens end den for øjeblikket valgte type.
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
210-AQUO
Dell UltraSharp 32 4K Monitor - U3219Q - 80.1cm(31.5") Black
Part Number:
210-AQUO
EAN:
5397184092491
Pris (ekskl. moms):
5.759,65 kr
ekskl. moms
Pris (inkl. moms):
7.199,56 kr
inkl. moms
3 stk.
Levering:
Standardlevering:
fredag den 22. januar 2021
Ekspreslevering:
torsdag den 21. januar 2021
Vi kan aktuelt ikke beregne de nøjagtige leveringsbetingelser for den angivede adresse, skriv venligst en anden eller prøv igen senere.
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
Beregning af leveringsbetingelser…
Genberegn de nøjagtige omkostninger og leveringstid på dette produkt
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
Beregning af leveringsbetingelser…
Genberegn de nøjagtige omkostninger og leveringstid på dette produkt
Kundetype: | |
Beregn |
Levering | Leveringstid | Pris (inkl. moms) |
---|---|---|
Tomt felt
Forkert format
Forkert format
Ofte købt sammen:

Læs mere om Dell UltraSharp 32 4K Monitor - U3219Q - 80.1cm(31.5") Black

Display | |
Skærmdiagonal | 80 |
Skærm diagonal | 80 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 |
![]() |
3840 x 2160 |
Native formatforhold | 16:9 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 8 |
HD type | 4K Ultra HD |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærm teknologi | LED |
Skærmteknologi | LED |
Display overflade | Mat |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm facon | Flad |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
Understøttede videofunktioner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Understøttede videotilstande | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (normal) | 1300:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 |
Synsvinkel, horisontal | 178 |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 |
Synsvinkel, vertikal | 178 |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
3D- kompatibilitet | Nej |
3D | Nej |
Paneltype | IPS |
Responstid (hurtig) | 5 |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 |
Pixel densitet | 140 |
Pixeltæthed | 140 |
vandret skanningsområde | 10 - 137 |
Horisontal scanningsområde | 10 - 137 |
Lodret scan | 49 - 86 |
Vertikalt scanningsområde | 49 - 86 |
synlig størrelse, vandret | 69,7 |
Synlig størrelse, horisontal | 69,7 |
synlig størrelse, lodret | 39,2 |
Synlig størrelse, vertikal | 39,2 |
synlig størrelse, diagonal | 80 |
Synlig størrelse, diagonal | 80 |
Farve gamut | 99 |
Farveområde | 99 |
sRGB-dækning (typisk) | 99 |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design | |
Markedspositionering | Hjem |
Energi-certificeret | Ja |
Energy Star-certificeret | Ja |
EPEAT overholdelse | Gold |
Farve på produkt | Sølv |
Farve | Sort/sølv |
Overholder RoHS | Ja |
Godkendelse | TCO, BFR/PVC |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 4 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-porte | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Display-porte, antal | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort udgave | 1.4 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 4 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
DVI-porte | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Display-porte, antal | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort udgave | 1.4 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90 |
Drejelig | Ja |
Drejefod | -30 - 30 |
Drejevinkel område | -30 - 30 |
Tilt justering | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældning | -5 - 21 |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 8 |
Strømstyring | |
![]() |
46 |
Strømforbrug (standby) | 0,5 |
Strømforbrug (maks.) | 230 |
Strømforbrug (off) | 0,3 |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 |
Strømforbrug (PowerSave) | 34 |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 34 |
AC indgangsspænding | 100 - 240 |
AC frekvens | 50 - 60 |
Spænding | 3 |
Indgangsstrøm | 3 |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 60 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
Driftshøjde | 0 - 5000 |
Breddegrad, ikke i brug | 5000 - 12192 |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 60 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 10 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
Driftshøjde | 0 - 5000 |
Breddegrad, ikke i brug | 5000 - 12192 |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 712,5 |
Bredde (med stativ) | 712,5 |
Dybde (med stander) | 220 |
Dybde (med stativ) | 220 |
Højde (med stander) | 618,1 |
Højde (med stativ) | 618,1 |
Vægt (med stativ) | 9,6 |
Bredde | 712,5 |
Dybde | 44,5 |
![]() |
414,5 |
Vægt | 5,8 |
Vægt & størrelser | |
Angiv bredde (med stander) | 712,5 |
Bredde (med stativ) | 712,5 |
Dybde (med stander) | 220 |
Dybde (med stativ) | 220 |
Højde (med stander) | 618,1 |
Højde (med stativ) | 618,1 |
Vægt (med stativ) | 9,6 |
Bredde | 712,5 |
Dybde | 44,5 |
![]() |
414,5 |
Vægt | 5,8 |
Information Pakning | |
Stativ inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1 |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Pakke vægt | 13,3 |
Pakkevægt | 13,3 |
Emballeringsdata | |
Stativ inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1 |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Pakke vægt | 13,3 |
Pakkevægt | 13,3 |
Andre funktioner | |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 |
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
sRGB dækning (min.) | 95 |
Rotation af billeder | Ja |
Rotation | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Brugervejledning | Ja |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme ordre. Færdiggør venligst den nuværende ordre, og indsend den næste.
NavnAntalPris
Mest populære produkter
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
1.599,45 kr ekskl. moms
1.435,78 kr ekskl. moms
1.794,73 kr inkl. moms

8100-119
Jabra PanaCast MS
5.200,07 kr ekskl. moms
6.500,09 kr inkl. moms

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
2.380,58 kr ekskl. moms
2.975,73 kr inkl. moms

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
4.954,57 kr ekskl. moms
6.193,21 kr inkl. moms

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
2.255,45 kr ekskl. moms
2.819,31 kr inkl. moms
Hold kontakten!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær altid opdateret med vores tilbud og nyheder
Ved at klikke på "Tilmeld" accepterer du at modtage marketinginformation på den angivne e-mailadresse. Administratoren af dine personoplysninger varetages af Senetic GmbH, beliggende på Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at rette, slette eller begrænse behandlingen samt til at protestere mod behandlingen. Nærmere oplysninger om behandling af personoplysninger findes i privatlivspolitikken.
Forkert e-mail adresse.
Denne e-mail adresse er allerede bekræftet.
Denne e-mail adresse er ikke bekræftet endnu.
Tak!
Tjek din indbakke - du modtager en besked fra os, der beder dig om at bekræfte dit abonnement på nyhedsbrevet.