Det valgte produkt hører til en anden type licens end den for øjeblikket valgte type.
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
For at tilføje produktet skal konfiguratoren først slettes.
Luk
210-AQDI
Dell Monitor S2719DC 27 InfinityEdge HDR QHD (2560 x 1440)/16:9/HDMI/USB-C/2xUSB 3,0/3Y PPG
Part Number:
210-AQDI
EAN:
5397184092347
Pris (ekskl. moms):
3.250,02 kr
ekskl. moms
Pris (inkl. moms):
4.062,53 kr
inkl. moms
5 stk.
Levering:
Standardlevering:
torsdag den 4. februar 2021
Ekspreslevering:
onsdag den 3. februar 2021
Vi kan aktuelt ikke beregne de nøjagtige leveringsbetingelser for den angivede adresse, skriv venligst en anden eller prøv igen senere.
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
Beregning af leveringsbetingelser…
Genberegn de nøjagtige omkostninger og leveringstid på dette produkt
Indtast postnummer for at se leveringsmetoder for dette produkt.
Beregning af leveringsbetingelser…
Genberegn de nøjagtige omkostninger og leveringstid på dette produkt
Kundetype: | |
Beregn |
Levering | Leveringstid | Pris (inkl. moms) |
---|---|---|
Tomt felt
Forkert format
Forkert format
Ofte købt sammen:

Læs mere om Dell Monitor S2719DC 27 InfinityEdge HDR QHD (2560 x 1440)/16:9/HDMI/USB-C/2xUSB 3,0/3Y PPG

Display | |
Skærmdiagonal | 68,6 |
Skærm diagonal | 68,6 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 |
![]() |
2560 x 1440 |
Native formatforhold | 16:9 |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 8 |
HD type | Wide Quad HD |
HD-type | Wide Quad HD |
Skærm teknologi | LCD |
Skærmteknologi | LCD |
Baglys, type | LED |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmramme teknologi | InfinityEdge |
Skærm facon | Flad |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Understøttede videofunktioner | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Understøttede videotilstande | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 8000000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 |
Synsvinkel, horisontal | 178 |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 |
Synsvinkel, vertikal | 178 |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D- kompatibilitet | Nej |
3D | Nej |
Paneltype | IPS |
Responstid (hurtig) | 5 |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 |
Pixel densitet | 109 |
Pixeltæthed | 109 |
vandret skanningsområde | 30 - 140 |
Horisontal scanningsområde | 30 - 140 |
Lodret scan | 48 - 75 |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 |
synlig størrelse, vandret | 59,7 |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 |
synlig størrelse, lodret | 33,6 |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 |
synlig størrelse, diagonal | 68,5 |
Synlig størrelse, diagonal | 68,5 |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
sRGB-dækning (typisk) | 99 |
Præstation | |
AMD FreeSync | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Energi-certificeret | Ja |
Energy Star-certificeret | Ja |
EPEAT overholdelse | Silver |
Farve på produkt | Sort, Sølv |
Farve | Sølv |
Oprindelsesland | Kina |
Overholder RoHS | Ja |
Godkendelse | TCO, RoHS |
Ports & interfaces | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-porte | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Audioindgang | Nej |
Lydindgang | Nej |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Udgang hovedtelefoner | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
DC-jack-stik, indgående | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-porte | Nej |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
HDMI porte, antal | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Audioindgang | Nej |
Lydindgang | Nej |
Audioudgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Udgang hovedtelefoner | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
DC-jack-stik, indgående | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk | |
Kabellås | Nej |
Slot til kabellås | Nej |
VESA montering | Ja |
Højde justering | Nej |
Højdejustering | Nej |
Tilt justering | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældning | -5 - 21 |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
![]() |
Ja |
LED indikatorer | Strøm |
LED-indikatorer | Strøm |
Strømstyring | |
Energiklasse | A |
Energieffektivitetsklasse | A |
Årligt energiforbrug | 40 |
![]() |
35 |
Strømforbrug (standby) | 0,5 |
Strømforbrug (maks.) | 130 |
Strømforbrug (off) | 0,3 |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 |
Strømforbrug (PowerSave) | 21,46 |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 21,46 |
AC indgangsspænding | 100 - 240 |
Spænding | 1.8 |
Indgangsstrøm | 1.8 |
Energieffektivitetsskala | A++ til E |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 60 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
Driftshøjde | 0 - 5000 |
Breddegrad, ikke i brug | 5000 - 12192 |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 60 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80 |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90 |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
Driftshøjde | 0 - 5000 |
Breddegrad, ikke i brug | 5000 - 12192 |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 |
Vægt og størrelse | |
Angiv bredde (med stander) | 610,9 |
Bredde (med stativ) | 610,9 |
Dybde (med stander) | 157,6 |
Dybde (med stativ) | 157,6 |
Højde (med stander) | 452,7 |
Højde (med stativ) | 452,7 |
Vægt (med stativ) | 5,16 |
Bredde | 610,9 |
Dybde | 29 |
![]() |
354,1 |
Bezel bredde (side) | 7,1 |
Facet bredde (side) | 7,1 |
Bezel bredde (top) | 7,1 |
Facet bredde (øverste) | 7,1 |
Bezel bredde (bund) | 8 |
Facet bredde (bund) | 8 |
Vægt & størrelser | |
Angiv bredde (med stander) | 610,9 |
Bredde (med stativ) | 610,9 |
Dybde (med stander) | 157,6 |
Dybde (med stativ) | 157,6 |
Højde (med stander) | 452,7 |
Højde (med stativ) | 452,7 |
Vægt (med stativ) | 5,16 |
Bredde | 610,9 |
Dybde | 29 |
![]() |
354,1 |
Bezel bredde (side) | 7,1 |
Facet bredde (side) | 7,1 |
Bezel bredde (top) | 7,1 |
Facet bredde (øverste) | 7,1 |
Bezel bredde (bund) | 8 |
Facet bredde (bund) | 8 |
Information Pakning | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm, USB Type-C |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Bredde (emballage) | 511 |
Pakke bredde | 511 |
Dybde (emballage) | 180,1 |
Pakke dybde | 180,1 |
Højde (emballage) | 442,5 |
Pakke højde | 442,5 |
Pakke vægt | 10,9 |
Pakkevægt | 10,9 |
Emballeringsmateriale | Bølgepap, Paper molded pulp, Polyethylenterephthalatfolie (PET), Lav tæthed polyethylene (LDPE) |
Emballeringsdata | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Strøm, USB Type-C |
Lynhåndbog | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Bredde (emballage) | 511 |
Pakke bredde | 511 |
Dybde (emballage) | 180,1 |
Pakke dybde | 180,1 |
Højde (emballage) | 442,5 |
Pakke højde | 442,5 |
Pakke vægt | 10,9 |
Pakkevægt | 10,9 |
Emballeringsmateriale | Bølgepap, Paper molded pulp, Polyethylenterephthalatfolie (PET), Lav tæthed polyethylene (LDPE) |
Genbrug af data | |
Indhold af bølgepap pr. forsendelse | 2,85 |
Indhold af polyethylen med lav densitet (LDPE) pr. pakke | 25 |
Indhold af papirstøbt papirmasse pr. pakke | 520 |
Indhold af polyethylenterephthalat (PET) pr. pakke | 15 |
Logistik data | |
Palle bredde | 68,8 |
Palle bredde | 68,8 |
Palle længde | 109,8 |
Palle længde | 109,8 |
Vægt palle | 127 |
Pallevægt | 127 |
Pallevolumen vægt | 127 |
Antal lag pr. palle | 2 |
Antal pr. lag | 6 |
![]() |
12 |
Maksimalt antal stabelbare kasser | 2 |
Andre funktioner | |
AC adapter inkluderet | Ja |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 |
Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Brugervejledning | Ja |
Dell E-Værdi kode | S2719DC |
Pakkevolumen vægt | 7,9 |
Beklager, vi kan ikke tilføje dette produkt til din kurv.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme ordre. Færdiggør venligst den nuværende ordre, og indsend den næste.
NavnAntalPris
Mest populære produkter

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
2.016,86 kr ekskl. moms
2.521,08 kr inkl. moms
-28%

SPA122
ATA with Router
514,60 kr ekskl. moms
371,95 kr ekskl. moms
464,94 kr inkl. moms
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
1.599,39 kr ekskl. moms
1.435,73 kr ekskl. moms
1.794,66 kr inkl. moms

J4858C
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver
1.658,90 kr ekskl. moms
2.073,63 kr inkl. moms

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
2.380,48 kr ekskl. moms
2.975,60 kr inkl. moms
Hold kontakten!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær altid opdateret med vores tilbud og nyheder
Ved at klikke på "Tilmeld" accepterer du at modtage marketinginformation på den angivne e-mailadresse. Administratoren af dine personoplysninger varetages af Senetic GmbH, beliggende på Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at rette, slette eller begrænse behandlingen samt til at protestere mod behandlingen. Nærmere oplysninger om behandling af personoplysninger findes i privatlivspolitikken.
Forkert e-mail adresse.
Denne e-mail adresse er allerede bekræftet.
Denne e-mail adresse er ikke bekræftet endnu.
Tak!
Tjek din indbakke - du modtager en besked fra os, der beder dig om at bekræfte dit abonnement på nyhedsbrevet.