1KR55B#BHC
Produktnavn: HP OfficeJet Pro 9019 Termisk inkjet A4 4800 x 1200 dpi 22 sider pr. minut Wi-Fi
EAN:
0193424191390
Part number: 1KR55B#BHC
Beskrivelse
Læs mere om HP OfficeJet Pro 9019 Termisk inkjet A4 4800 x 1200 dpi 22 sider pr. minut Wi-Fi
Specifikation
Printhastighed | |
Dupleks printfunktioner | Automatisk |
Farveopløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
![]() |
Termisk inkjet |
Farveudskrivning | |
Dupleks printning | Ja |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 22 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 18 sider pr. minut |
Printhastighed (sort, kladdekvalitet, A4/US Letter) | 32 sider pr. minut |
udskriftshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/US brev) | 32 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 3,3 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 3,3 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 3,3 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 3,3 mm |
Kopiering | |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 21 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 15 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Scanning | |
Dupleks skanning | Ja |
Skanning | Farvescanning |
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 215 x 355 mm |
![]() |
ADF-scanner |
![]() |
CIS |
Skanningshastighed (sort) | 8 ipm |
Skanningshastighed (farve) | 8 ipm |
Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF,RTF,TXT |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,2 |
Fax | |
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
![]() |
Ja |
![]() |
99 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
![]() |
Ja |
Funktioner | |
Aktiv brug (maks.) | 25000 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
All-in-one multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Thailand |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 60 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Maksimalt antal inputbakker | 1 |
Maksimal input-kapacitet | 250 ark |
![]() |
60 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Letvægts papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter, størrelser | C5,C6,DL |
Kantfri printmedie størrelse | A4 |
Ports & interfaces | |
Standard grænseflader | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte print | Ja |
USB-port | Ja |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
RJ-11 porte, antal | 1 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Præstation | |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 1200 Mhz |
Design | |
Farve på produkt | Sort, Sølv, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget display | Ja |
Skærmdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug (klar) | 5,8 W |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 1,22 W |
Strømforbrug (off) | 0,13 W |
Energimærket, typisk elforbrug (TEC) | 0,258 kWh/uge |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP Instant Ink | Ja |
HP-dynamic security | Ja |
HP Software medfølger | HP Smart |
HP Instant Ink-varighed | 12 måned(er) |
Systemkrav | |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Understøttede server operativsystemer | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Miljømæssige betingelser | |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Lagrings-temperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt og størrelse | |
Bredde | 439,3 mm |
Dybde | 342,5 mm |
![]() |
278 mm |
Vægt | 9,29 kg |
Information Pakning | |
Bredde (emballage) | 497 mm |
Dybde (emballage) | 325 mm |
Højde (emballage) | 409 mm |
Pakke vægt | 11 kg |
Indhold af emballage | |
Patroner inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 700 Sider |
Strømledning inkluderet | Ja |
Tomt felt
Forkert format
Forkert format